Zion Market weekly ad — week of August 5, 2026
Historical prices: these deals were valid during the week of August 5, 2026 and are no longer current.
Updated Aug 6 · 5 markets · From the week-of-Aug 5 circular
| Item | Circular wording | Price | Unit price | Category | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Boneless Chicken Thigh (Sataesal) | 생 닭 사태살 · F/S BONELESS CHICKEN THIGH | $3.49 | $3.49/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Frozen Single Rib Pork Belly w/ Sliced Cartilage 6mm | 냉동 오돌뼈있는 삼겹살구이 6MM · F/Z SINGLE RIB PORK BELLY W/SLICED CARTILAGE 6MM | $4.99 | $4.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Fresh Boneless Skin-On Pork Rib Belly Chunk (Ogyeopsal) | 생 수육용 오겹살 · F/S BNLS SKIN ON PORK RIB BELLY CHUNK | $5.99 | $5.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Marinated Boneless Beef Short Rib (Jumulleok Kalbi) | 양념 주물럭 갈비살 · MARINATED BONELESS BEEF SHORT RIB | $9.99 | $9.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Fresh Beef Chuck Rib Eye Roll Roast | 생 등심 로스트 · F/S BEEF CHUNK RIB EYE ROLL ROAST | $11.99 | $11.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Fresh Pork Jowl (Hangjeongsal) | 생 돼지 항정살 구이 · F/S PORK JOWL | $12.99 | $12.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Chamoe (Korean melons) | 참외 · KOREAN MELONS | 80¢ ($0.80) | $0.80/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Strawberries 1 lb | 딸기 1 LB · STRAWBERRIES 1 LB | $1 ($1.00) | $1.00/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Bee Sweet Mandarins 3 lbs | 만다린 3 LBS · BEE SWEET MANDARINS 3 LBS | $3 ($3.00) | $1.00/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Fuji Apples | 후지 사과 · FUJI APPLES | $1 ($1.00) | $1.00/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Red, Yellow Bell Peppers | 빨간 피망/노란 피망 · RED, YELLOW BELL PEPPERS | $1.50 | $1.50/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Hakitsu Green Grapes 3 lbs | 하키쓰 청포도 3 LBS · HAKITSU GREEN GRAPES 3 LBS | $6 ($6.00) | $2.00/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Green Seedless Table Grapes 1 lb | 타이니 청포도 1LB · GREEN SEEDLESS TABLE GRAPES 1 LB | $2 ($2.00) | $2.00/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Lilac Grapes 3 lbs | 라일락 포도 3 LBS · LILAC GRAPES 3 LBS | $6 ($6.00) | $2.00/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| White Peaches / White Nectarines | 백도 / 백천도 · WHITE PEACHES / WHITE NECTARINES | $2 ($2.00) | $2.00/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Red Cherries | 빨간 체리 · RED CHERRIES | $2 ($2.00) | $2.00/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Emerald Green Plums | 에메랄드 자두 · EMERALD GREEN PLUMS | $2 ($2.00) | $2.00/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Sweet Potato Box 10 lbs | 고구마 박스 10 LBS · SWEET POTATO BOX 10 LBS | $20 ($20.00) | $2.00/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Thailand Diamond Coconuts | 태국 다이아몬드 코코넛 · THAILAND DIAMOND COCONUTS | $2.50 | $2.50ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Zespri Golden Kiwis 2 lbs | 제스프리 골든키위 2 LBS · ZESPRI GOLDEN KIWIS 2 LBS | $8 ($8.00) | $4.00/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Mango Box | 망고 박스 · MANGO BOX | $6 ($6.00) | $6.00ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Chamoe (Korean melon) Box | 황금 싸라기 참외박스 · KOREAN MELON BOX | $13 ($13.00) | $13.00ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Zespri Golden Kiwi Gift Tray * With a Zion Market Tote Bag, one tray per tote bag | 제스프리 골든 키위 선물 트레이 · ZESPRI GOLDEN KIWI GIFT TRAY | $17/TRAY* ($17.00) | $17.00ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Zespri Golden Kiwi Gift Tray | 제스프리 골든 키위 선물 트레이 · ZESPRI GOLDEN KIWI GIFT TRAY | $20 ($20.00) | $20.00ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Jayone Lightly Salted Norway Mackerel | 자연나라 고등어 필렛 · JAYONE LIGHTLY SALTED NORWAY MACKEREL | $22.99 | $0.77/oz | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Hansung Seasoned Pollock Roe (Myeongnan) | 한성 명란젓갈 · SEASONED POLLACK ROE | $8.99 | $1.80/oz | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Frozen Cooked Baby White Clam (Key Clam) | 키 백합 조개 · FZ COOKED BABY WHITE CLAM | $4.99 | $2.50/lb | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Korean Half-Dried Pollock (Kodari) | 한국산 코다리 · KOREAN HALF-DRIED POLLOCK | $3.99 | $3.99/lb | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Head-On Shrimp (30-40) * Box only | 머리새우 (30-40) · HEAD-ON SHRIMP | $16.99* ($16.99) | $4.25/lb | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Himchan Grilled Eel (Spicy) | 힘찬 직화 장어구이 매운맛 · FZ EEL (SPICY) | $7.99 | $7.99ea | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Seasoned Monkfish (Masan-Style Agujjim) | 마산식 아귀찜 · SEASONED MONKFISH | $11.99 | $11.99ea | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Hanmi Seommaeul Seasoned Crab (Ganjang Gejang Style) | 한미 섬마을 꽃게장 · SEASONED CRAB | $26.99 | $26.99ea | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Just White Rice | 착한 하얀쌀 · JUST WHITE RICE | $9.99 | $0.50/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Jayonemiin 100% Natural Calrose White Rice | 자연미인 쌀 100% 내추럴 칼로스 화이트 라이스 · 100% NATURAL CALROSE WHITE RICE | $10.99 | $0.55/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Haetae Daepoong Rice | 해태 대풍쌀 · HAETAE DAIPOONG RICE | $10.99 | $0.73/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| CJ Banban Mi Rice | CJ 반반미 · CJ BARN BARN MEE | $10.99 | $0.73/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Jayonemiin 100% Natural Sweet (Glutinous) Rice | 자연미인 찹쌀 100% 내추럴 스위트 라이스 · 100% NATURAL SWEET RICE | $10.99 | $0.73/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Maeil Ssamjang (Seasoned Dipping Paste) | 매일 양념 쌈장 · MAEIL SSAMJANG | $3.99 | $3.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Jayone Salted Fresh Water Krill (Saeujeot) | 자연나라 동백하 새우젓 · JAYONE SALTED FRESH WATER KRILL | $3.99 | $3.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| SK Green Tea Seasoned Laver (Gim) | 성경 전장김 녹차김 · SK GREEN TEA SEASONED LAVER | $3.99 | $3.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| CJ Fish Sauce 2 Kinds | CJ 하선정 까나리액젓/멸치액젓 · CJ FISH SAUCE 2 KINDS | $4.99 | $4.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Boryeong Dried Shiitake Mushrooms 2 Kinds | 보령 건 표고버섯 (통/썬) · BORYEONG DRIED SHIITAKE MUSHROOMS 2 KINDS | $5.99 | $5.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| On Ramyun 4 Kinds | 온라면 박스(3종패밀리멀티/꼬소하닭면/까르보랩상면/마니맵소면) · ON RAMYUN 4 KINDS | $6.99 | $6.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Maeil Doenjang (Soybean Paste) | 매일 재래식 된장 · MAEIL DOENJANG | $7.99 | $7.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Just White Rice (Microwaveable) | 착한 하얀밥 · MICROWAVEABLE WHITE RICE | $9.99 | $9.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Maeil Shin Gochujang (Hot Pepper Paste) | 매일 신태양초 고추장 · MAEIL SHIN GOCHUJANG | $9.99 | $9.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Nongshim Ramyun Bowl 2 Kinds | 농심 육개장 사발면/신 사발면 · NONGSHIM RAMYUN BOWL 2 KINDS | $10.99 | $10.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Real Highball 3 Kinds * +CRV+Tax | 리얼 하이볼 (라임/레몬/자몽) · REAL HIGHBALL 3 KINDS | $2.99* ($2.99) | $2.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| O'Food Hongcho (Vinegar Drink) 3 Kinds | 청정원 홍초 (석류/블루베리/복분자) · O'FOOD HONGCHO 3 KINDS | $3.99 | $3.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| <UNKNOWN> * +CRV+Tax | $4.99* ($4.99) | $4.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | ||
| Cass Beer 6 Pk * +CRV+Tax | 카스 캔맥주 6PK · CASS BEER 6 PK | $4.99* ($4.99) | $4.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| OB Beer 6 Pk * +CRV+Tax | OB 캔맥주 6PK · OB BEER 6 PK | $4.99* ($4.99) | $4.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| <UNKNOWN> * +CRV+Tax | $5.99* ($5.99) | $5.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | ||
| Kloud Beer 6 Pk * +CRV+Tax | 클라우드 캔맥주 6PK · KLOUD BEER 6PK | $5.99* ($5.99) | $5.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| <UNKNOWN> * +CRV+Tax | $10.99* ($10.99) | $10.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | ||
| Terra Beer 12 Pk * +CRV+Tax | 테라 캔맥주 12PK · TERRA BEER 12 PK | $10.99* ($10.99) | $10.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Sunyang Soju 6 Pk (Zero Sugar/Oak) * +CRV+Tax | 선양 소주 6PK (제로슈가/오크) · SUNYANG SOJU 6 PK (ZERO SUGAR/OAK) | $17.94* ($17.94) | $17.94ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Hallasan Soju 6 Pk (17%/21%/Zero) * +CRV+Tax | 한라산 소주 6PK (17%/21%/제로) · HALLASAN SOJU 6 PK (17%/21%/ZERO) | $19.99* ($19.99) | $19.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Chamisul Soju 6 Pk (Original/Fresh) / Jinro Is Back Soju 6 Pk * +CRV+Tax | 참이슬 6PK (오리지날/후레쉬) / 진로 이즈백 6PK · CHAMISUL SOJU 6 PK (ORIGINAL/FRESH) / JINRO IS BACK SOJU 6PK | $23.94* ($23.94) | $23.94ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Ottogi Pork Patty (Dongeurangttaeng) 3 Kinds | 오뚜기 고기 듬뿍 동그랑땡/바삭 한입 돈까스/육즙가득 떡갈비 · OTOKI PORK PATTY 3 KINDS | $5.99 | $0.50/oz | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Pulmuone Grilled Mackerel | 풀무원 직화구이 고등어 · PULMUONE GRILLED MACKEREL | $3.99 | $1.33/oz | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Pulmuone Grilled Spanish Mackerel | 풀무원 직화구이 삼치 · PULMUONE GRILLED SPANISH MACKEREL | $3.99 | $1.43/oz | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| O'Food Handmade Dim Sum Shrimp Hakao | 청정원 수제딤섬 통새우 하가우 · O'FOOD PILLOW SHRIMP HAKAO | $1.99 | $1.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Samyang Buldak Spicy Fried Rice Carbonara | 삼양 까르보나라 불닭볶음밥 · SAMYANG BULDAK SPICY FRIED RICE CARBONARA | $3.99 | $3.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Binggrae B.B.Big | 빙그레 비비빅 · BINGGRAE B.B.BIG | $3.99 | $3.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Binggrae Power Cap Soda-Flavored Ice Tube | 빙그레 뽕따 소다맛 · BINGGRAE POWER CAP SODA FLAVORED ICE TUBE | $3.99 | $3.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| CJ Bibigo Dumplings 4 Kinds | CJ 비비고 왕교자(돼지/매운/소/치킨) · CJ BIBIGO DUMPLINGS 4 KINDS | $6.99 | $6.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Mango Flavored Ice Cream | 망고맛 아이스크림 · MANGO FLAVORED ICE CREAM | $7.99 | $7.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Country Eggs Medium/Brown, Cage Free | 컨츄리에그 케이지프리 MB · COUNTRY EGGS M/BROWN CAGE FREE | $2.99 | $2.99ea | Dairy | in circular (exact spot unconfirmed) |
This week’s circular
Items below our extraction-confidence threshold are not shown — a wrong price is worse than a missing item. Prices come from each market’s own circular; always check the circular image.