Zion 每周特价 — 2026年8月5日 当周
历史价格:这些优惠仅在 2026年8月5日 当周有效,现已不是当前价格。
8月6日更新 · 5家超市 · 来自 8月5日 当周传单
| 商品 | 传单原文 | 价格 | 单价 | 类别 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲜鸡腿肉去骨(沙太肉) | 생 닭 사태살 · F/S BONELESS CHICKEN THIGH | $3.49 | $3.49/磅 | 肉类 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 冷冻带软骨五花肉 6毫米切片 | 냉동 오돌뼈있는 삼겹살구이 6MM · F/Z SINGLE RIB PORK BELLY W/SLICED CARTILAGE 6MM | $4.99 | $4.99/磅 | 肉类 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 鲜带皮无骨五花肉块(오겹살) | 생 수육용 오겹살 · F/S BNLS SKIN ON PORK RIB BELLY CHUNK | $5.99 | $5.99/磅 | 肉类 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 调味无骨牛小排(周物乐 卡尔比) | 양념 주물럭 갈비살 · MARINATED BONELESS BEEF SHORT RIB | $9.99 | $9.99/磅 | 肉类 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 鲜牛眼肉卷烤肉 | 생 등심 로스트 · F/S BEEF CHUNK RIB EYE ROLL ROAST | $11.99 | $11.99/磅 | 肉类 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 鲜猪颈肉(项井肉 항정살) | 생 돼지 항정살 구이 · F/S PORK JOWL | $12.99 | $12.99/磅 | 肉类 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 参外瓜(韩国甜瓜) | 참외 · KOREAN MELONS | 80¢ ($0.80) | $0.80/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 草莓 1磅 | 딸기 1 LB · STRAWBERRIES 1 LB | $1 ($1.00) | $1.00/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| Bee Sweet橘子 3磅 | 만다린 3 LBS · BEE SWEET MANDARINS 3 LBS | $3 ($3.00) | $1.00/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 富士苹果 | 후지 사과 · FUJI APPLES | $1 ($1.00) | $1.00/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 红甜椒/黄甜椒 | 빨간 피망/노란 피망 · RED, YELLOW BELL PEPPERS | $1.50 | $1.50/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| Hakitsu青提 3磅 | 하키쓰 청포도 3 LBS · HAKITSU GREEN GRAPES 3 LBS | $6 ($6.00) | $2.00/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 无籽青提 1磅 | 타이니 청포도 1LB · GREEN SEEDLESS TABLE GRAPES 1 LB | $2 ($2.00) | $2.00/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 丁香葡萄 3磅 | 라일락 포도 3 LBS · LILAC GRAPES 3 LBS | $6 ($6.00) | $2.00/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 白桃 / 白油桃 | 백도 / 백천도 · WHITE PEACHES / WHITE NECTARINES | $2 ($2.00) | $2.00/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 红樱桃 | 빨간 체리 · RED CHERRIES | $2 ($2.00) | $2.00/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 翡翠青李 | 에메랄드 자두 · EMERALD GREEN PLUMS | $2 ($2.00) | $2.00/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 地瓜箱装 10磅 | 고구마 박스 10 LBS · SWEET POTATO BOX 10 LBS | $20 ($20.00) | $2.00/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 泰国钻石椰子 | 태국 다이아몬드 코코넛 · THAILAND DIAMOND COCONUTS | $2.50 | $2.50个 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| Zespri金奇异果 2磅 | 제스프리 골든키위 2 LBS · ZESPRI GOLDEN KIWIS 2 LBS | $8 ($8.00) | $4.00/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 芒果箱装 | 망고 박스 · MANGO BOX | $6 ($6.00) | $6.00个 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 参外瓜(韩国甜瓜)箱装 | 황금 싸라기 참외박스 · KOREAN MELON BOX | $13 ($13.00) | $13.00个 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| Zespri金奇异果礼盒 * 购买Zion Market手提袋后,每个手提袋限购1盒 | 제스프리 골든 키위 선물 트레이 · ZESPRI GOLDEN KIWI GIFT TRAY | $17/TRAY* ($17.00) | $17.00个 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| Zespri金奇异果礼盒 | 제스프리 골든 키위 선물 트레이 · ZESPRI GOLDEN KIWI GIFT TRAY | $20 ($20.00) | $20.00个 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 自然国土挪威薄盐鲭鱼 | 자연나라 고등어 필렛 · JAYONE LIGHTLY SALTED NORWAY MACKEREL | $22.99 | $0.77/盎司 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 韩星明太鱼子酱(明卵) | 한성 명란젓갈 · SEASONED POLLACK ROE | $8.99 | $1.80/盎司 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 冷冻熟白蛤(迷你) | 키 백합 조개 · FZ COOKED BABY WHITE CLAM | $4.99 | $2.50/磅 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 韩国产半干明太鱼(코다리) | 한국산 코다리 · KOREAN HALF-DRIED POLLOCK | $3.99 | $3.99/磅 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 带头虾(30-40) * 仅限整箱购买 | 머리새우 (30-40) · HEAD-ON SHRIMP | $16.99* ($16.99) | $4.25/磅 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 힘찬碳烤鳗鱼(辣味) | 힘찬 직화 장어구이 매운맛 · FZ EEL (SPICY) | $7.99 | $7.99个 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 马山式辣炖鮟鱇鱼(아귀찜) | 마산식 아귀찜 · SEASONED MONKFISH | $11.99 | $11.99个 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 韩美岛村调味螃蟹(酱蟹) | 한미 섬마을 꽃게장 · SEASONED CRAB | $26.99 | $26.99个 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 洁净白米 | 착한 하얀쌀 · JUST WHITE RICE | $9.99 | $0.50/磅 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 自然美人100%天然珍珠白米 | 자연미인 쌀 100% 내추럴 칼로스 화이트 라이스 · 100% NATURAL CALROSE WHITE RICE | $10.99 | $0.55/磅 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 海太大丰米 | 해태 대풍쌀 · HAETAE DAIPOONG RICE | $10.99 | $0.73/磅 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| CJ半半米 | CJ 반반미 · CJ BARN BARN MEE | $10.99 | $0.73/磅 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 自然美人100%天然糯米 | 자연미인 찹쌀 100% 내추럴 스위트 라이스 · 100% NATURAL SWEET RICE | $10.99 | $0.73/磅 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 每日调味包饭酱 | 매일 양념 쌈장 · MAEIL SSAMJANG | $3.99 | $3.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 自然国土虾酱 | 자연나라 동백하 새우젓 · JAYONE SALTED FRESH WATER KRILL | $3.99 | $3.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| SK绿茶调味紫菜 | 성경 전장김 녹차김 · SK GREEN TEA SEASONED LAVER | $3.99 | $3.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| CJ鱼露2种 | CJ 하선정 까나리액젓/멸치액젓 · CJ FISH SAUCE 2 KINDS | $4.99 | $4.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 保宁干香菇(整/切片)2种 | 보령 건 표고버섯 (통/썬) · BORYEONG DRIED SHIITAKE MUSHROOMS 2 KINDS | $5.99 | $5.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| On拉面4种 | 온라면 박스(3종패밀리멀티/꼬소하닭면/까르보랩상면/마니맵소면) · ON RAMYUN 4 KINDS | $6.99 | $6.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 每日传统大酱 | 매일 재래식 된장 · MAEIL DOENJANG | $7.99 | $7.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 即食白米饭(微波) | 착한 하얀밥 · MICROWAVEABLE WHITE RICE | $9.99 | $9.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 每日辛太阳椒辣椒酱 | 매일 신태양초 고추장 · MAEIL SHIN GOCHUJANG | $9.99 | $9.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 农心碗面2种 | 농심 육개장 사발면/신 사발면 · NONGSHIM RAMYUN BOWL 2 KINDS | $10.99 | $10.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| Real高球酒3种 * +CRV押金+税另计 | 리얼 하이볼 (라임/레몬/자몽) · REAL HIGHBALL 3 KINDS | $2.99* ($2.99) | $2.99个 | 饮料 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 清净园红醋3种 | 청정원 홍초 (석류/블루베리/복분자) · O'FOOD HONGCHO 3 KINDS | $3.99 | $3.99个 | 饮料 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| <UNKNOWN> * +CRV押金+税另计 | $4.99* ($4.99) | $4.99个 | 饮料 | 在传单中(具体位置未确认) | ||
| Cass啤酒6罐装 * +CRV押金+税另计 | 카스 캔맥주 6PK · CASS BEER 6 PK | $4.99* ($4.99) | $4.99个 | 饮料 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| OB啤酒6罐装 * +CRV押金+税另计 | OB 캔맥주 6PK · OB BEER 6 PK | $4.99* ($4.99) | $4.99个 | 饮料 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| <UNKNOWN> * +CRV押金+税另计 | $5.99* ($5.99) | $5.99个 | 饮料 | 在传单中(具体位置未确认) | ||
| Kloud啤酒6罐装 * +CRV押金+税另计 | 클라우드 캔맥주 6PK · KLOUD BEER 6PK | $5.99* ($5.99) | $5.99个 | 饮料 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| <UNKNOWN> * +CRV押金+税另计 | $10.99* ($10.99) | $10.99个 | 饮料 | 在传单中(具体位置未确认) | ||
| Terra啤酒12罐装 * +CRV押金+税另计 | 테라 캔맥주 12PK · TERRA BEER 12 PK | $10.99* ($10.99) | $10.99个 | 饮料 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 善良烧酒6瓶装(无糖/橡木) * +CRV押金+税另计 | 선양 소주 6PK (제로슈가/오크) · SUNYANG SOJU 6 PK (ZERO SUGAR/OAK) | $17.94* ($17.94) | $17.94个 | 饮料 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 汉拿山烧酒6瓶装(17%/21%/无糖) * +CRV押金+税另计 | 한라산 소주 6PK (17%/21%/제로) · HALLASAN SOJU 6 PK (17%/21%/ZERO) | $19.99* ($19.99) | $19.99个 | 饮料 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 眞露烧酒6瓶装(原味/清爽)/ Jinro Is Back烧酒6瓶装 * +CRV押金+税另计 | 참이슬 6PK (오리지날/후레쉬) / 진로 이즈백 6PK · CHAMISUL SOJU 6 PK (ORIGINAL/FRESH) / JINRO IS BACK SOJU 6PK | $23.94* ($23.94) | $23.94个 | 饮料 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 不倒翁猪肉饼3种 | 오뚜기 고기 듬뿍 동그랑땡/바삭 한입 돈까스/육즙가득 떡갈비 · OTOKI PORK PATTY 3 KINDS | $5.99 | $0.50/盎司 | 冷冻食品 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 不倒翁碳烤鲭鱼 | 풀무원 직화구이 고등어 · PULMUONE GRILLED MACKEREL | $3.99 | $1.33/盎司 | 冷冻食品 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 不倒翁碳烤马鲛鱼 | 풀무원 직화구이 삼치 · PULMUONE GRILLED SPANISH MACKEREL | $3.99 | $1.43/盎司 | 冷冻食品 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 清净园手工点心虾饺 | 청정원 수제딤섬 통새우 하가우 · O'FOOD PILLOW SHRIMP HAKAO | $1.99 | $1.99个 | 冷冻食品 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 三养辣鸡卡邦尼炒饭 | 삼양 까르보나라 불닭볶음밥 · SAMYANG BULDAK SPICY FRIED RICE CARBONARA | $3.99 | $3.99个 | 冷冻食品 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 冰淇淋Binggrae B.B.Big | 빙그레 비비빅 · BINGGRAE B.B.BIG | $3.99 | $3.99个 | 冷冻食品 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 冰淇淋Binggrae 汽水味冰棒 | 빙그레 뽕따 소다맛 · BINGGRAE POWER CAP SODA FLAVORED ICE TUBE | $3.99 | $3.99个 | 冷冻食品 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| CJ必品阁王饺子4种 | CJ 비비고 왕교자(돼지/매운/소/치킨) · CJ BIBIGO DUMPLINGS 4 KINDS | $6.99 | $6.99个 | 冷冻食品 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 芒果味冰淇淋 | 망고맛 아이스크림 · MANGO FLAVORED ICE CREAM | $7.99 | $7.99个 | 冷冻食品 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| Country Eggs 中号/棕壳 无笼散养鸡蛋 | 컨츄리에그 케이지프리 MB · COUNTRY EGGS M/BROWN CAGE FREE | $2.99 | $2.99个 | 乳制品 | 在传单中(具体位置未确认) |
本周传单
低于识别置信度阈值的商品不予展示——错误的价格比缺失更糟。价格以各超市传单为准,请务必核对原图。