H마트 주간 세일 — 2026년 8월 5일 주
지난 가격 안내: 이 특가는 2026년 8월 5일 주에만 유효했으며 현재 가격이 아닙니다.
남부 캘리포니아(SoCal)판 — H마트 전단은 지역마다 다릅니다.
다음 이름으로도 알려져 있습니다: Hmart.
8월 6일 업데이트 · 5개 마켓 · 8월 5일 주간 전단 기준
| 상품 | 전단 표기 | 가격 | 단위 가격 | 분류 | 원본 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뼈없는 닭가슴살 | 뼈없는 닭가슴살 · Fresh Boneless Chicken Breast | $3.99 | $3.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 냉동 돼지불고기 | 냉동 돼지 불고기 · Frozen Boneless Pork Shoulder Butt for Bulgogi | $3.99 | $3.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 돼지등갈비 | 돼지등갈비 · Fresh Pork Baby Back Ribs Cut for BBQ | $5.99 | $5.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 양념 마늘 립집 돼지목살 스테이크 * H Mart 스마트카드 전용 | 양념 마늘 립집 돼지 목살 스테이크 · Garlic Marinated Pork CT Butt Steak | $5.99* ($5.99) | $5.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 냉동 등심 불고기 * H Mart 스마트카드 전용 | 냉동 등심 불고기 · Frozen Thinly Sliced Beef Rib Eye Roll for Bulgogi | $10.99* ($10.99) | $10.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 안심 스테이크 | 안심 스테이크 · Fresh Beef Filet Mignon Tenderloin Steak | $19.99 | $19.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 미니 아보카도 | 미니 아보카도 · Mini Avocado | $2.99 | $0.19/온스 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 유기농 한국산 새송이버섯 | 유기농 한국산 새송이 버섯 · Korean Organic King Oyster Mushroom | $2.99 | $0.28/온스 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 배추 | 배추 · Napa Cabbage | $0.33 | $0.33/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 시금치 | 시금치 · Spinach | $0.59 | $0.59개 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 플럼 토마토 | 플럼 토마토 · Plum Tomato | $0.79 | $0.79/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 스위트 양파 | 스위트 양파 · Sweet Onion | $1.79 | $0.90/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 미나리 * 수/목/금/토/일요일만 해당 | 미나리 · Dropwort | $0.99* ($0.99) | $0.99개 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 풋고추 * 수/목/금/토/일요일만 해당 | 풋 고추 · Korean Pepper | $1.49* ($1.49) | $1.49/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 로켓 사과 | 로켓 사과 · Rockit Apple | $4.99 | $1.66/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 한국산 깐마늘 * 수/목/금/토/일요일만 해당, 2개 한정 | 한국산 깐 마늘 · Korean Peeled Garlic | $11.99* ($11.99) | $2.40/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 도넛 복숭아 | 도넛 복숭아 · White Donut Peach | $2.99 | $2.99/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 씨없는 청포도 | 씨없는 청포도 · Green Seedless Grape | $2.99 | $2.99/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 유기농장 유기농 스프링믹스 | 유기농장 유기농 스프링 믹스 · ORGANIC FARM Organic Spring Mix | $3.99 | $3.99/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 제스프리 골드 키위 | 제스프리 골드 키위 · ZESPRI SunGold Kiwi | $7.99 | $4.00/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 허니 망고 | 허니 망고 · Honey Mango | $4.99 | $4.99개 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 씨없는 수박 | 씨없는 수박 · Seedless Watermelon | $5.99 | $5.99개 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 백도 * 수/목/금/토/일요일만 해당 | 백도 · White Peach | $16.99* ($16.99) | $16.99개 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 홍합살 | 홍합살 · TONGTONGBAY Frozen Cooked Mussel Meat | $4.99 | $0.31/온스 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 동갈치 | 동갈치 · Frozen Beltfish | $3.99 | $3.99개 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 메기 * 금/토/일요일만 해당 | 메기 · Fresh Catfish | $3.99* ($3.99) | $3.99/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 머리새우 | 머리새우 · Frozen Head-on Shrimp | $4.99 | $4.99/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 반통 절단꽃게 * $30 이상 추가 구매 시, 2개 한정 | 반통 절단꽃게 · TONGTONGBAY Frozen Half Cut Crab | $7.99* ($7.99) | $5.33/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 농어 * 금/토/일요일만 해당 | 농어 · Frozen Striped Bass | $5.49* ($5.49) | $5.49/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 홍도미 * 금/토/일요일만 해당 | 홍도미 · Frozen Red Snapper | $9.99* ($9.99) | $9.99/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 종가 포기김치 * 스마트카드 전용, 2개 한정 | 종가 포기김치 · JONGGA Poggi Kimchi (Whole Cabbage Kimchi) | $16.99* ($16.99) | $0.19/온스 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 세이면 골뱅이 비빔소면 * 스마트카드 전용, 2개 한정 | 세이면 골뱅이 비빔소면 · SAYMEON Spicy Noodle with Seasoned Whelk | $3.99* ($3.99) | $0.29/온스 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 자연담은 흰쌀 | 자연담은 흰쌀 · RAW NATURE White Rice | $9.99 | $0.50/파운드 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 순두부 | 순두부 · SOONYEOWON Tofu | $1.69 | $1.69개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 유기농장 유기농 군밤&깐밤 * 스마트카드 전용, 2개 한정 | 유기농장 유기농 군밤&깐밤 · ORGANIC FARM Organic Roasted Chestnut | $9.99* ($9.99) | $1.89/온스 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 자연담은 혼합 6색콩 | 자연담은 혼합 6색콩 · RAW NATURE Healthy Mixed Beans | $5.99 | $3.00/파운드 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 오뚜기 진라면 * $30 이상 추가 구매 시, 2개 한정 | 오뚜기 진라면 · OTOKI Jin Ramen | $12.99* ($12.99) | $3.07/온스 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 진가 사골곰탕 * $30 이상 추가 구매 시, 2개 한정 | 진가 사골곰탕 · JINGA Beef Bone Flavored Soup | $9.99* ($9.99) | $9.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 삼육두유 고소한 * 스마트카드 전용, 2개 한정 | 삼육두유 고소한 · SAHMYOOK Soymilk | $7.99* ($7.99) | $7.99개 | 음료 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 한국산 배즙 * 수/목/금/토/일요일만 해당 | 한국산 배즙 · Korean Pear Juice | $9.99* ($9.99) | $9.99개 | 음료 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) |
이번 주 전단지
추출 신뢰도 기준에 못 미치는 상품은 표시하지 않습니다 — 잘못된 가격은 누락보다 나쁘니까요. 가격은 각 마켓 전단 기준이며, 원본 이미지를 꼭 확인하세요.