Folleto semanal de H Mart — semana del 5 de agosto de 2026
Precios históricos: estas ofertas solo fueron válidas durante la semana del 5 de agosto de 2026 y ya no son actuales.
Edición del sur de California — los folletos de H Mart varían según la región.
También conocido como: Hmart.
Actualizado el 6 ago · 5 mercados · Del folleto de la semana del 5 ago
| Artículo | Texto del folleto | Precio | Precio unitario | Categoría | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo fresca sin hueso | 뼈없는 닭가슴살 · Fresh Boneless Chicken Breast | $3.99 | $3.99/lb | Carnes | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Paleta de cerdo sin hueso congelada para bulgogi | 냉동 돼지 불고기 · Frozen Boneless Pork Shoulder Butt for Bulgogi | $3.99 | $3.99/lb | Carnes | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Costillas de cerdo baby back frescas cortadas para asar | 돼지등갈비 · Fresh Pork Baby Back Ribs Cut for BBQ | $5.99 | $5.99/lb | Carnes | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Bistec de paleta de cerdo marinado con ajo * Solo tarjeta H Mart Smart Card | 양념 마늘 립집 돼지 목살 스테이크 · Garlic Marinated Pork CT Butt Steak | $5.99* ($5.99) | $5.99/lb | Carnes | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Rollo de lomo de res en lonchas finas congelado para bulgogi * Solo tarjeta H Mart Smart Card | 냉동 등심 불고기 · Frozen Thinly Sliced Beef Rib Eye Roll for Bulgogi | $10.99* ($10.99) | $10.99/lb | Carnes | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Bistec de filete miñón de res fresco | 안심 스테이크 · Fresh Beef Filet Mignon Tenderloin Steak | $19.99 | $19.99/lb | Carnes | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Aguacate mini | 미니 아보카도 · Mini Avocado | $2.99 | $0.19/oz | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Seta king oyster orgánica coreana | 유기농 한국산 새송이 버섯 · Korean Organic King Oyster Mushroom | $2.99 | $0.28/oz | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Col napa | 배추 · Napa Cabbage | $0.33 | $0.33/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Espinaca | 시금치 · Spinach | $0.59 | $0.59c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Tomate pera | 플럼 토마토 · Plum Tomato | $0.79 | $0.79/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Cebolla dulce | 스위트 양파 · Sweet Onion | $1.79 | $0.90/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Minari (apio de agua coreano) * Solo miércoles/jueves/viernes/sábado/domingo | 미나리 · Dropwort | $0.99* ($0.99) | $0.99c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Chile verde coreano (putgochu) * Solo miércoles/jueves/viernes/sábado/domingo | 풋 고추 · Korean Pepper | $1.49* ($1.49) | $1.49/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Manzana Rockit | 로켓 사과 · Rockit Apple | $4.99 | $1.66/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Ajo pelado coreano * Solo miércoles/jueves/viernes/sábado/domingo, límite 2 | 한국산 깐 마늘 · Korean Peeled Garlic | $11.99* ($11.99) | $2.40/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Durazno blanco tipo donut | 도넛 복숭아 · White Donut Peach | $2.99 | $2.99/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Uva verde sin semillas | 씨없는 청포도 · Green Seedless Grape | $2.99 | $2.99/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Mezcla primavera orgánica ORGANIC FARM | 유기농장 유기농 스프링 믹스 · ORGANIC FARM Organic Spring Mix | $3.99 | $3.99/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Kiwi dorado ZESPRI SunGold | 제스프리 골드 키위 · ZESPRI SunGold Kiwi | $7.99 | $4.00/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Mango miel | 허니 망고 · Honey Mango | $4.99 | $4.99c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Sandía sin semillas | 씨없는 수박 · Seedless Watermelon | $5.99 | $5.99c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Durazno blanco (baekdo) * Solo miércoles/jueves/viernes/sábado/domingo | 백도 · White Peach | $16.99* ($16.99) | $16.99c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Carne de mejillón cocida congelada TONGTONGBAY | 홍합살 · TONGTONGBAY Frozen Cooked Mussel Meat | $4.99 | $0.31/oz | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Pez cinta congelado | 동갈치 · Frozen Beltfish | $3.99 | $3.99c/u | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Bagre fresco * Solo viernes/sábado/domingo | 메기 · Fresh Catfish | $3.99* ($3.99) | $3.99/lb | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Camarón congelado con cabeza | 머리새우 · Frozen Head-on Shrimp | $4.99 | $4.99/lb | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Jaiba azul cortada a la mitad congelada TONGTONGBAY * Con compra adicional de $30 o más, límite 2 | 반통 절단꽃게 · TONGTONGBAY Frozen Half Cut Crab | $7.99* ($7.99) | $5.33/lb | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Lubina rayada congelada * Solo viernes/sábado/domingo | 농어 · Frozen Striped Bass | $5.49* ($5.49) | $5.49/lb | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Pargo rojo congelado * Solo viernes/sábado/domingo | 홍도미 · Frozen Red Snapper | $9.99* ($9.99) | $9.99/lb | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Kimchi de col entera JONGGA (poggi) * Solo tarjeta Smart Card, límite 2 | 종가 포기김치 · JONGGA Poggi Kimchi (Whole Cabbage Kimchi) | $16.99* ($16.99) | $0.19/oz | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Fideos finos picantes con caracol de mar SAYMEON * Solo tarjeta Smart Card, límite 2 | 세이면 골뱅이 비빔소면 · SAYMEON Spicy Noodle with Seasoned Whelk | $3.99* ($3.99) | $0.29/oz | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Arroz blanco RAW NATURE | 자연담은 흰쌀 · RAW NATURE White Rice | $9.99 | $0.50/lb | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Tofu suave SOONYEOWON (soondubu) | 순두부 · SOONYEOWON Tofu | $1.69 | $1.69c/u | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Castaña orgánica asada y pelada ORGANIC FARM * Solo tarjeta Smart Card, límite 2 | 유기농장 유기농 군밤&깐밤 · ORGANIC FARM Organic Roasted Chestnut | $9.99* ($9.99) | $1.89/oz | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Frijoles mixtos 6 colores RAW NATURE | 자연담은 혼합 6색콩 · RAW NATURE Healthy Mixed Beans | $5.99 | $3.00/lb | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Ramen Jin OTTOGI * Con compra adicional de $30 o más, límite 2 | 오뚜기 진라면 · OTOKI Jin Ramen | $12.99* ($12.99) | $3.07/oz | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Sopa de hueso de res JINGA (sagol gomtang) * Con compra adicional de $30 o más, límite 2 | 진가 사골곰탕 · JINGA Beef Bone Flavored Soup | $9.99* ($9.99) | $9.99c/u | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Leche de soya sabrosa SAHMYOOK * Solo tarjeta Smart Card, límite 2 | 삼육두유 고소한 · SAHMYOOK Soymilk | $7.99* ($7.99) | $7.99c/u | Bebidas | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Jugo de pera coreano * Solo miércoles/jueves/viernes/sábado/domingo | 한국산 배즙 · Korean Pear Juice | $9.99* ($9.99) | $9.99c/u | Bebidas | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) |
Folleto de esta semana
No mostramos artículos bajo el umbral de confianza — un precio erróneo es peor que uno faltante. Verifica siempre el folleto original.