H Mart weekly ad — week of August 5, 2026
Historical prices: these deals were valid during the week of August 5, 2026 and are no longer current.
Southern California edition — H Mart publishes different regional circulars.
Also known as: Hmart.
Updated Aug 6 · 5 markets · From the week-of-Aug 5 circular
| Item | Circular wording | Price | Unit price | Category | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Boneless Chicken Breast | 뼈없는 닭가슴살 · Fresh Boneless Chicken Breast | $3.99 | $3.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Frozen Boneless Pork Shoulder Butt for Bulgogi | 냉동 돼지 불고기 · Frozen Boneless Pork Shoulder Butt for Bulgogi | $3.99 | $3.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Fresh Pork Baby Back Ribs Cut for BBQ | 돼지등갈비 · Fresh Pork Baby Back Ribs Cut for BBQ | $5.99 | $5.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Garlic Marinated Pork Butt Steak * H Mart Smart Card only | 양념 마늘 립집 돼지 목살 스테이크 · Garlic Marinated Pork CT Butt Steak | $5.99* ($5.99) | $5.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Frozen Thin Sliced Beef Rib Eye Roll for Bulgogi * H Mart Smart Card only | 냉동 등심 불고기 · Frozen Thinly Sliced Beef Rib Eye Roll for Bulgogi | $10.99* ($10.99) | $10.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Fresh Beef Filet Mignon Tenderloin Steak | 안심 스테이크 · Fresh Beef Filet Mignon Tenderloin Steak | $19.99 | $19.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Mini Avocado | 미니 아보카도 · Mini Avocado | $2.99 | $0.19/oz | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Korean Organic King Oyster Mushroom | 유기농 한국산 새송이 버섯 · Korean Organic King Oyster Mushroom | $2.99 | $0.28/oz | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Napa Cabbage | 배추 · Napa Cabbage | $0.33 | $0.33/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Spinach | 시금치 · Spinach | $0.59 | $0.59ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Plum Tomato | 플럼 토마토 · Plum Tomato | $0.79 | $0.79/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Sweet Onion | 스위트 양파 · Sweet Onion | $1.79 | $0.90/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Dropwort (minari) * Wed/Thu/Fri/Sat/Sun only | 미나리 · Dropwort | $0.99* ($0.99) | $0.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Korean Green Pepper (putgochu) * Wed/Thu/Fri/Sat/Sun only | 풋 고추 · Korean Pepper | $1.49* ($1.49) | $1.49/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Rockit Apple | 로켓 사과 · Rockit Apple | $4.99 | $1.66/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Korean Peeled Garlic * Wed/Thu/Fri/Sat/Sun only, limit 2 | 한국산 깐 마늘 · Korean Peeled Garlic | $11.99* ($11.99) | $2.40/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| White Donut Peach | 도넛 복숭아 · White Donut Peach | $2.99 | $2.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Green Seedless Grape | 씨없는 청포도 · Green Seedless Grape | $2.99 | $2.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| ORGANIC FARM Organic Spring Mix | 유기농장 유기농 스프링 믹스 · ORGANIC FARM Organic Spring Mix | $3.99 | $3.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| ZESPRI SunGold Kiwi | 제스프리 골드 키위 · ZESPRI SunGold Kiwi | $7.99 | $4.00/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Honey Mango | 허니 망고 · Honey Mango | $4.99 | $4.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Seedless Watermelon | 씨없는 수박 · Seedless Watermelon | $5.99 | $5.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| White Peach (baekdo) * Wed/Thu/Fri/Sat/Sun only | 백도 · White Peach | $16.99* ($16.99) | $16.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| TONGTONGBAY Frozen Cooked Mussel Meat | 홍합살 · TONGTONGBAY Frozen Cooked Mussel Meat | $4.99 | $0.31/oz | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Frozen Beltfish | 동갈치 · Frozen Beltfish | $3.99 | $3.99ea | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Fresh Catfish * Fri/Sat/Sun only | 메기 · Fresh Catfish | $3.99* ($3.99) | $3.99/lb | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Frozen Head-on Shrimp | 머리새우 · Frozen Head-on Shrimp | $4.99 | $4.99/lb | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| TONGTONGBAY Frozen Half Cut Blue Crab * With additional purchase of $30 or more, limit 2 | 반통 절단꽃게 · TONGTONGBAY Frozen Half Cut Crab | $7.99* ($7.99) | $5.33/lb | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Frozen Striped Bass * Fri/Sat/Sun only | 농어 · Frozen Striped Bass | $5.49* ($5.49) | $5.49/lb | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Frozen Red Snapper * Fri/Sat/Sun only | 홍도미 · Frozen Red Snapper | $9.99* ($9.99) | $9.99/lb | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| JONGGA Poggi Kimchi (Whole Cabbage Kimchi) * Smart Card only, limit 2 | 종가 포기김치 · JONGGA Poggi Kimchi (Whole Cabbage Kimchi) | $16.99* ($16.99) | $0.19/oz | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| SAYMEON Spicy Thin Noodles with Seasoned Whelk * Smart Card only, limit 2 | 세이면 골뱅이 비빔소면 · SAYMEON Spicy Noodle with Seasoned Whelk | $3.99* ($3.99) | $0.29/oz | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| RAW NATURE White Rice | 자연담은 흰쌀 · RAW NATURE White Rice | $9.99 | $0.50/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| SOONYEOWON Soft Tofu (soondubu) | 순두부 · SOONYEOWON Tofu | $1.69 | $1.69ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| ORGANIC FARM Organic Roasted & Peeled Chestnut * Smart Card only, limit 2 | 유기농장 유기농 군밤&깐밤 · ORGANIC FARM Organic Roasted Chestnut | $9.99* ($9.99) | $1.89/oz | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| RAW NATURE Healthy Mixed 6-Color Beans | 자연담은 혼합 6색콩 · RAW NATURE Healthy Mixed Beans | $5.99 | $3.00/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| OTTOGI Jin Ramen * With additional purchase of $30 or more, limit 2 | 오뚜기 진라면 · OTOKI Jin Ramen | $12.99* ($12.99) | $3.07/oz | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| JINGA Beef Bone Soup (Sagol Gomtang) * With additional purchase of $30 or more, limit 2 | 진가 사골곰탕 · JINGA Beef Bone Flavored Soup | $9.99* ($9.99) | $9.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| SAHMYOOK Rich Soy Milk * Smart Card only, limit 2 | 삼육두유 고소한 · SAHMYOOK Soymilk | $7.99* ($7.99) | $7.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Korean Pear Juice * Wed/Thu/Fri/Sat/Sun only | 한국산 배즙 · Korean Pear Juice | $9.99* ($9.99) | $9.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) |
This week’s circular
Items below our extraction-confidence threshold are not shown — a wrong price is worse than a missing item. Prices come from each market’s own circular; always check the circular image.