Zion Market weekly ad — week of September 25, 2026
Historical prices: these deals were valid during the week of September 25, 2026 and are no longer current.
Updated Sep 25 · 2 markets · Valid through Sep 30
| Item | Circular wording | Price | Unit price | Category | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh cut chicken drumstick for bokkeumtang (stew) * 7 days sale | 볶음탕용 자른 닭 북채 · F/S CUT CHICKEN DRUMSTICK | $3.49* ($3.49) | $3.49/lb | Meat | view in circular → | |
| Frozen thinly sliced pork belly w/ cartilage, 2.5mm (daepae samgyeopsal) * 7 days sale | 냉동 오돌뼈 있는 대패 삼겹살 2.5MM · F/Z THINLY SLICED PORK BELLY W/ CARTILAGE 2.5MM | $4.99* ($4.99) | $4.99/lb | Meat | view in circular → | |
| Fresh pork baby back ribs (cut for stew) * 7 days sale | 생 돼지 등갈비 찜 · F/S PORK BABY RIBS (CUT FOR STEW) | $7.99* ($7.99) | $7.99/lb | Meat | view in circular → | |
| Marinated beef rib eye bulgogi * 7 days sale | 양념 소등심 불고기 · MARINATED BEEF RIB EYE BULGOGI | $9.99* ($9.99) | $9.99/lb | Meat | view in circular → | |
| Frozen pork butt thin cut shabu-shabu roll * 7 days sale | 냉동 돼지 목살 샤브샤브 롤 · F/Z PORK BUTT THIN CUT SHABU-SHAB ROLL | $10.99* ($10.99) | $10.99/lb | Meat | view in circular → | |
| Fresh boneless rib eye steak * 7 days sale | 생 등심 스테이크 · F/S BNLS RIB EYE STEAK | $12.99* ($12.99) | $12.99/lb | Meat | view in circular → | |
| Chives | 부추 · CHIVES | 3 FOR 99¢ ($0.33) | $0.33ea | Produce | view in circular → | |
| Chives | 부추 · CHIVES | 3 FOR 99¢ ($0.33) | $0.33ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Plums, 3 LBS * Sale price with purchase of $50 or more | 자두 3 LBS · PLUMS 3 LBS | $1/BAG* ($1.00) | $0.33/lb | Produce | view in circular → | |
| Radish | 무 · RADISH | 2 LBS 99¢ ($0.99) | $0.49/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Tomatoes | 토마토 · TOMATOES | 79¢/lb ($0.79) | $0.79/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Green Onions | 파 · GREEN ONIONS | EA 99¢ ($0.99) | $0.99ea | Produce | view in circular → | |
| Green Onions | 파 · GREEN ONIONS | EA 99¢ ($0.99) | $0.99ea | Produce | view in circular → | |
| Chamoe (Korean Melon) | 참외 · KOREAN MELONS | 99¢/lb ($0.99) | $0.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Strawberries | 딸기 · STRAWBERRIES | PK 99¢ ($0.99) | $0.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Baby King Oyster Mushrooms, 200 g | 베이비 새송이 버섯 200 G · BABY KING OYSTER MUSHROOMS 200 G | PK $1.29 ($1.29) | $1.29ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Antler Mushrooms, 150 g | 앤틀러버섯 150 G · ANTLER MUSHROOMS 150 G | PK $1.29 ($1.29) | $1.29ea | Produce | view in circular → | |
| Red Plums / Dino Plums / Black Plums / Emerald Plums | 빨간 자두/공룡 자두/검정 자두/에메랄드 자두 · RED PLUMS / DINO PLUMS / BLACK PLUMS / EMERALD PLUMS | $1.29/lb ($1.29) | $1.29/lb | Produce | view in circular → | |
| Small Taro | 작은 토란 · SMALL TARO | $1.29/lb ($1.29) | $1.29/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Fuji Apples / Honeys Apples | 후지 사과/허니즈 사과 · FUJI APPLES / HUNNYZ APPLES | $1.29/lb ($1.29) | $1.29/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Red Pomelo | 홍 포멜로 · RED POMELO | $1.29/lb ($1.29) | $1.29/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Tri-Colored Bell Peppers, 3 pc | 삼색 피망 3 PC · TRI-COLORED BELL PEPPERS 3 PC | BAG $1.49 ($1.49) | $1.49ea | Produce | view in circular → | |
| Sweet Potatoes | 고구마 · SWEET POTATOES | $1.49/lb ($1.49) | $1.49/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Korean Pear, 3 pc * Sale price with purchase of $50 or more | 한국배 3과 · KOREAN PEAR 3 PC | $5/PK* ($5.00) | $1.52/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Donut Peaches | 도넛 복숭아 · DONUT PEACHES | $1.99/lb ($1.99) | $1.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Fuyu Persimmons / Hachiya Persimmons | 단감/홍시 · FUYU PERSIMMONS / HACHIYA PERSIMMONS | $1.99/lb ($1.99) | $1.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Pomegranates | 석류 · POMEGRANATES | $1.99/lb ($1.99) | $1.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Lago Grapes, 3 LBS | 라고 포도 3 LBS · LAGO GRAPES 3 LBS | PK $7.99 ($7.99) | $2.66/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Zespri Golden Kiwis, 2 lbs | 제스프리 골든 키위 2 LBS · ZESPRI GOLDEN KIWIS 2 LBS | PK $7.99 ($7.99) | $4.00/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Garlic, minced | 다진마늘 · JARLIC | PK $6.99 ($6.99) | $6.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Korean Large Chestnuts | 한국산 왕 밤 · KOREAN CHESTNUTS | $7.99/lb ($7.99) | $7.99/lb | Produce | view in circular → | |
| Fuji apple gift box | 후지 사과 선물 박스 · FUJI APPLE GIFT BOX | BOX $18.99 ($18.99) | $18.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Hongsi (soft ripe persimmon) gift box | 홍시 선물 박스 · HACHIYA PERSIMMON GIFT BOX | BOX $24.99 ($24.99) | $24.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Unagi (grilled freshwater eel) * 7 days sale | 우나기 · UNAGI | $12.99* ($12.99) | $1.08/oz | Seafood | view in circular → | |
| FZ cooked baby white clam | 키 백합 조개 · FZ COOKED BABY WHITE CLAM | $4.99 | $2.50/lb | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Korean kodari (half-dried pollock) | 한국산 코다리 · KOREAN HALF-DRIED POLLOCK | $3.99 | $3.99/lb | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Head-on shrimp (30-40 count) * Box only; 7 days sale | 머리새우 (30-40) · HEAD-ON SHRIMP | $16.99* ($16.99) | $4.25/lb | Seafood | view in circular → | |
| Namdo-style chueotang (loach soup) | 남도 추어탕 · KOREAN LOACH SOUP | $5.99 | $5.99ea | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| New Zealand greenshell mussels (half shell) * 7 days sale | 뉴질랜드 반깐홍합 · NEW ZEALAND GREENSHELL MUSSELS IN THE HALF SHELL | $12.99* ($12.99) | $6.50/lb | Seafood | view in circular → | |
| Masan-style agujjim (seasoned monkfish) | 마산식 아귀찜 · SEASONED MONKFISH | $11.99 | $11.99ea | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Daerim Susan Haenal Small Dried Anchovies (Jirimyeolchi) | 대림수산 해날 지리멸치 · DRIED ANCHOVY | $15.99/BOX ($15.99) | $15.99ea | Seafood | view in circular → | |
| Shirakiku rice | 시라기꾸 쌀 · SHIRAKIKU RICE | $9.99 | $0.50/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Jayeonmiin 100% Natural Calrose White Rice | 자연미인 쌀 100% NATURAL CALROSE WHITE RICE · 100% NATURAL CALROSE WHITE RICE | $9.99 | $0.50/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Chackhan (Just) white rice | 착한 하얀쌀 · JUST WHITE RICE | $10.99 | $0.73/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| CJ Banban Mee noodles | CJ 반반미 · CJ BARN BARN MEE | $10.99 | $0.73/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| HY Fermented Red Ginseng Yanggaeng (Sweet Red Bean Jelly) Premium | HY 발효홍삼 양갱 프리미엄 · PREMIUM KOREAN RED GINSENG SWEET JELLY | $19.99/BOX ($19.99) | $0.95/oz | Pantry | view in circular → | |
| Maeil sauce, 4 kinds | 매일 양념소스 · MAEIL SAUCE 4 KINDS | $2.99 | $2.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Ottogi ramyeon, 4 kinds (jjajangmyeon/odongtongmyeon/memil bibimmyeon/snack ramen) | 오뚜기 북경반점 짜장면/오동통면/메밀비빔면/스낵면 · OTOKI RAMEN 4 KINDS | $3.99 | $3.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Chilgap Farms perilla seed kalguksu (knife-cut noodles) | 칠갑농산 들깨 칼국수 · PERILLA SEEDS KNIFE CUT NOODLES | $3.99 | $3.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Chilgap Farms perilla seed sujebi (hand-torn dough soup) | 칠갑농산 들깨 수제비 · PERILLA SEEDS KOREAN STYLE PASTA | $3.99 | $3.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Gompyo wheat flour | 곰표 밀가루 · GOMPYO WHEAT FLOUR | $3.99 | $3.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Sunggyung table seaweed (gim), 2 kinds (traditional/green tea) | 성경 식탁김 (재래/녹차) · SUNGGYUNG SEAWEED 2 KINDS | $4.99 | $4.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Goheung Duwon Nonghyup tea (citron/ginger) | 고흥 두원농협 차 (유자/생강) · NONGHYUP HONEY TEA (CITRUS/GINGER) | $4.99 | $4.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Boryeong Daecheon Clean Seasoned Lunchbox Seaweed Premium Gift Set | 보령 대천 청정맛김 도시락김 선물용 · BORYEONG ROASTED & SEASONED SEA LAVER PREMIUM GIFT SET | $6.99/BOX ($6.99) | $6.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| CJ Beksul plum syrup | CJ 백설 매실청 · CJ BEKSUL PLUM SYRUP | $7.99 | $7.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Teable Black Bean Almond Black Rice Tea / Almond Walnut Yulmu Tea, 2 Kinds | 티브레 검정콩담은 아몬드흑미차/아몬드호두 율무차 · TEABLE KOREAN TRADITIONAL TEA 2 KINDS | $9.99/BOX ($9.99) | $9.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Chackhan (Just) microwaveable white rice | 착한 하얀밥 · MICROWAVEABLE WHITE RICE | $9.99 | $9.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Boryeong Full Sheet Seaweed Gift Set (Traditional/Green Laver/Green Tea), 3 Kinds | 보령 전장김 선물용 (재래/파래/녹차) · BORYEONG SEAWEED GIFT SET 3 KINDS | $10.99/BOX ($10.99) | $10.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| CJ Beksul soup stock (beef flavor dasida) | CJ 쇠고기 다시다 · CJ BEKSUL SOUP STOCK (BEEF FLAVOR) | $10.99 | $10.99ea | Pantry | view in circular → | |
| O'Food Sunchang brown rice sweet red pepper paste (gochujang) | 청정원 순창 현미 찰고추장 · O'FOOD BROWN RICE RED PEPPER PASTE | $11.99 | $11.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Boryeong Daecheon Gopchang Dolgim Full Sheet Seaweed, 50 Sheets | 보령 대천맛김 곱창돌김 전장 50매 · DRIED SEAWEED | $12.99/PK ($12.99) | $12.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Doraji-Pear Juice / Black Garlic / Cabbage-Broccoli Juice / Kudzu & Hovenia Juice, 4 Kinds | 즙쟁이 도라지배즙/흑마늘/양배추 브로콜리즙/칡과 헛개 · EXTRACT & JUICES 4 KINDS | $13.99/BOX ($13.99) | $13.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| HY BTS Iced Coffee (Caramel Macchiato Flavor/Sweet Black Hazelnut Flavor), 2 Kinds | HY BTS 아이스 커피 (카라멜 마끼아또향/스위트 블랙 헤이즐넛향) · HY BTS ICE COFFEE 2 KINDS | 2 FOR $3 ($1.50) | $0.19/oz | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| HY BTS Coffee Mix, 20 Packets | HY BTS 커피믹스 20개 · HY BTS COFFEE MIX 20EA | $3.99 | $3.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Cass beer 6pk (can) / OB beer 6pk (can) * +CRV +tax | 카스 캔맥주 6 PK/오비 캔맥주 6 PK · CASS BEER 6 PK/OB BEER 6 PK | $4.99* ($4.99) | $4.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Kloud Krush Ice Blast lager 6pk (can) * +CRV +tax | 클라우드 크러쉬 캔맥주 6 PK · KLOUD KRUSH ICE BLAST LAGER 6PK | $5.99* ($5.99) | $5.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Kloud beer 6pk (can) * +CRV +tax | 클라우드 캔맥주 6 PK · KLOUD BEER 6PK | $5.99* ($5.99) | $5.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| HY BTS Hand Drip Coffee | HY BTS 핸드드립커피 · HY BTS HAND DRIP COFFEE | $9.99 | $9.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Terra beer 12pk (can) * +CRV +tax | 테라 캔맥주 12 PK · TERRA BEER 12 PK | $10.99* ($10.99) | $10.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| HY BTS Coffee Mix, 100 Packets | HY BTS 커피믹스 100개 · HY BTS COFFEE MIX 100 EA | $13.99 | $13.99ea | Beverages | view in circular → | |
| PEACEMINUSONE highball 6pk (red/black) * +CRV +tax | 피스마이너스원 하이볼 6 PK (레드/블랙) · PEACEMINUSONE HIGHBALL 6 PK(RED/BLACK) | $19.99* ($19.99) | $19.99ea | Beverages | view in circular → | |
| Chum Churum soju 6pk (original/rich) * +CRV +tax | 처음처럼 6PK (오리지널/리치) · CHUMCHURUM SOJU 6 PK (ORIGINAL/RICH) | $23.94* ($23.94) | $23.94ea | Beverages | view in circular → | |
| Chamisul soju 6pk (original/fresh) / Jinro Is Back soju 6pk * +CRV +tax | 참이슬 6PK (오리지널/후레쉬) / 진로 이즈백 6 PK · CHAMISUL SOJU 6 PK (ORIGINAL/FRESH)/JINRO IS BACK SOJU 6 PK | $23.94* ($23.94) | $23.94ea | Beverages | view in circular → | |
| Hallasan soju 6pk (17%/21%/zero) * +CRV +tax | 한라산 소주 6PK (17%/21%/제로) · HALLASAN SOJU 6 PK (17%/21%/ZERO) | $23.94* ($23.94) | $23.94ea | Beverages | view in circular → | |
| Songpyeon (shaped rice cake w/ sesame filling) | 우리쌀 깨송편 · SHAPED RICE CAKE W/ SESAME FILLING | $4.99 | $0.28/oz | Frozen | view in circular → | |
| Dongdonggeul rice cake w/ sugar filling (banban kkultteok) | 동동글 반반꿀떡 · RICE CAKE W/ SUGAR FILLING | $4.99 | $0.28/oz | Frozen | view in circular → | |
| Kwangjang Market Park's House jeon (savory pancake), 2 kinds | 광장시장 박가네 해물파전/김치전 · PARK'S HOUSE JEON 2 KINDS | $3.99 | $3.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Ottogi mandu (dumplings), 2 kinds (meat/kimchi) | 오뚜기 손만두 (고기/김치) · OTOKI DUMPLINGS 2 KINDS | $6.99 | $4.54/lb | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Dongwon imitation crab meat | 동원 게맛살 · DONGWON IMITATION CRAB MEAT | $4.99 | $4.99ea | Frozen | view in circular → | |
| Songpyeon (rice cake w/ sesame filling), 4 kinds | 우리쌀 깨송편 · SONGPYEON 4 KINDS | $5.99 | $5.99ea | Frozen | view in circular → | |
| O'Food grilled tteokgalbi (patty-style short ribs) | 오푸드 숯불 떡갈비 · O'FOOD GRILLED TTEOKGALBI | $6.99 | $6.99ea | Frozen | view in circular → | |
| Orion Fresh Berry | 오리온 후레쉬 베리 · ORION FRESH BERRY | $3.99 | $3.99ea | Snacks | view in circular → | |
| Pulmuone Sagol Gomtang (Beef Bone Broth Soup) | 풀무원 사골곰탕 · PULMUONE BEEF BONE FLAVORED SOUP | $8.99/BOX ($8.99) | $8.99ea | Prepared | view in circular → | |
| Pulmuone soondubu (soft tofu) | 풀무원 순두부 · PULMUONE SOON TOFU | 99¢ ($0.99) | $0.09/oz | Dairy | view in circular → | |
| Pulmuone tofu, 2 kinds (pan-fry/stew) | 고소한두부 / 부침용 찌개용 · PULMUONE TOFU 2 KINDS | 2 FOR $3 ($1.50) | $0.09/oz | Dairy | view in circular → | |
| Country eggs, medium/brown, cage-free | 컨트리에그 케이지프리 MB · COUNTRY EGGS M/BROWN CAGE FREE | $2.99 | $2.99ea | Dairy | view in circular → |
This week’s circular
Items below our extraction-confidence threshold are not shown — a wrong price is worse than a missing item. Prices come from each market’s own circular; always check the circular image.