갤러리아마켓 주간 세일 — 2026년 9월 2일 주
지난 가격 안내: 이 특가는 2026년 9월 2일 주에만 유효했으며 현재 가격이 아닙니다.
다음 이름으로도 알려져 있습니다: HK Market.
9월 2일 업데이트 · 3개 마켓 · 유효기간 9월 2일까지
| 상품 | 전단 표기 | 가격 | 단위 가격 | 분류 | 원본 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양념 닭불고기 (닭다리살) | 양념 닭불고기 · Marinated Chicken Drum Meat | 3.29 ($3.29) | $3.29/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 양념 돼지갈비 슬라이스 | 양념 돼지 갈비 · Marinated Pork Spare Ribs Sliced | 4.99 ($4.99) | $4.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 항정살 (천겹살) | 항정살 (천겹살) · Pork Jowl | 7.99 ($7.99) | $7.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 대파 삼겹살 | 대파 삼겹살 · Thin Slice Pork Belly | 8.99 ($8.99) | $8.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 국거리용 양지머리 | 국거리용 양지머리 · Beef Brisket | 10.49 ($10.49) | $10.49/파운드 | 정육 | 전단지에서 보기 → | |
| 벌집 생 삼겹살 | 벌집 생 삼겹살 · Sheathed Fresh Pork Belly | 10.49 ($10.49) | $10.49/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 로스구이용 차돌박이 | 로스구이용 차돌박이 · Beef Brisket Thin Cut | 11.49 ($11.49) | $11.49/파운드 | 정육 | 전단지에서 보기 → | |
| 국거리용 아롱사태 | 국거리용 아름사태 · Beef Banana Shank | 11.99 ($11.99) | $11.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 등심 불고기용 | 등심 불고기용 · Sirloin For Bulgogi | 13.49 ($13.49) | $13.49/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 크라운 브로콜리 | 크라운 브로콜리 · Crown Broccoli | 79¢ ($0.79) | $0.79/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 한국 오이 | 한국 오이 · Korean Cucumber | 99¢ ($0.99) | $0.99/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 대파 | 대파 · Large Green Onion | 99¢ ($0.99) | $0.99개 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 초록 자두 | 초록 자두 · Green Plum | 1.49 ($1.49) | $1.49/파운드 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 오리 만다린 | 오리 만다린 · Orri Mandarin | 1.49 ($1.49) | $1.49/파운드 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 우엉 | 우엉 · Burdock | 1.49 ($1.49) | $1.49/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 거봉 포도 | 거봉 포도 · Gyoho Grape | $4.99 | $1.66/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 햇 고구마 | 햇 고구마 · Sweet Potato | $2.49 | $2.49/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 니아벨 한국 포도 | 니아벨 한국 포도 · Niabell Grape | $14.99 | $3.75/파운드 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 스윗 옥수수 | 스윗 옥수수 · Sweet Corn | 3.99 ($3.99) | $3.99개 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 씨없는 수박 | 씨없는 수박 · Seedless Watermelon | $5.99 | $5.99개 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 상주 곳감 | 상주 곳감 · Half Dried Persimmon | $9.99 | $9.99개 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 뉴질랜드 골든 키위 | 뉴질랜드 골든 키위 · New Zealand Golden Kiwi Box | 24.99 ($24.99) | $24.99개 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 기꼬만 멘미 소스 | 기꼬만 멤미 소스 · Kikoman Memmi Sauce | $4.99 | $0.25/온스 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 해태 만생종 대풍 쌀 | 해태 만생종 대풍 쌀 · Haetae Daipoong Rice | $10.99 | $0.73/파운드 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 삼양 반반미 | 삼양 반반미 · Barnbarn Rice (Brown Rice + Brown Sweet Rice) | $10.99 | $0.73/파운드 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 삶은감자 | 삶은감자 · Cooked Korean Potato | $1.99 | $1.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 돈까스 소스 | 돈까스 소스 · Bull-Dog Tonkatsu Sauce | $1.99 | $1.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 청정원 순창 양념쌈장 | 청정원 순창 양념쌈장 · Chungjung One Ssamjang | $3.99 | $3.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 청수 물 냉면 | 청수 물 냉면 · Chungsoo Cold Noodle | $3.99 | $3.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 청정원 소불고기/소갈비양념 | 청정원 소불고기/소갈비양념 · Chungjung one Marinated Kalbi/Bulgogi Sauce | $3.99 | $3.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 동원 맥옥의 신 짜장/즉석 라볶이 | 동원 맥옥의 신 짜장/즉석 라볶이 · Dongwon Rapokki | $3.99 | $3.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 동원 발아현미/흑미밥/혼합곡밥/통곡물밥 | 동원 발아현미/흑미밥/혼합곡밥/통곡물밥 · Dongwon Healthy Grain Cooked Rice | $4.99 | $4.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 굿디시 전통 참기름 | 굿디시 전통 참기름 · Good Dish Sesame Oil | $4.99 | $4.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 청수 비빔 냉면 | 청수 비빔 냉면 · Chungsoo Cold Noodle | $4.99 | $4.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 깐호두 | 깐호두 · Walnut Halves | $5.99 | $5.99/파운드 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 삼양 크림까르보/로제/까르보 불닭 볶음면 | 삼양 크림까르보/로제/까르보 불닭 볶음면 · Samyang Cream Carbo/Rose/Carbo Chicken Noodle | $5.99 | $5.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 굿디시 전통 들기름 | 굿디시 전통 들기름 · Good Dish Perilla Oil | $6.99 | $6.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 샘표 진간장 금F3 | 샘표 진간장 금F3 · Sempio Soy Sauce | $6.99 | $6.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 오뚜기 진라면 큰컵 매운맛/순한맛 | 오뚜기 진라면 큰컵 매운맛/순한맛 · Otogi Jin Ramen Cup | $6.99 | $6.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 매실청 (CJ 매실 시럽) | 매실청 · CJ Plum Syrup | $6.99 | $6.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 동원 참치액 | 동원 참치액 · Dongwon Tuna Sauce | $7.99 | $7.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 오뚜기 옛날국수 소면 | 오뚜기 옛날국수 소면 · Ottogi Somen | $7.99 | $7.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 동원 참치 DHA 4캔 | 동원 동원참치 DHA 참치 · Dongwon Tuna DHA 4PK | $7.99 | $7.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 한미 스키나 햇반 | 한미 스키나 햇반 · Hanmi Cooked Rice | $8.99 | $8.99개 | 식료품 | 전단지에서 보기 → | |
| 현대 보령 재래김/파래김/돌김 | 현대 보령 재래김/파래김/돌김 · Hyundae Boryung Seaweed Laver | $10.99 | $10.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 샘표 태양초 고추장 | 샘표 태양초 고추장 · Sempio Spicy Pepper Paste | $11.99 | $11.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 대풍년 고춧가루 | 대풍년 고춧가루 · Dae Pung Nyeon Red Pepper Powder | $14.99 | $14.99개 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 동아 포카리스웨트 | 동아 포카리스웨트 · Dong-A Pocari Sweat | $2.99 | $2.99개 | 음료 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 막걸리/리치/달밤 막걸리 | 막걸리/리치/달밤 막걸리 · JI PYEONG Makgeolli/Chestnut/Lychee | $2.99 | $2.99개 | 음료 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 베지밀 담백한맛/달콤한맛/검은참깨 | 베지밀 담백한맛/달콤한맛/검은참깨 · Vegemil Soy Milk | $9.99 | $9.99개 | 음료 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 테라 캔맥주 | 테라 캔맥주 · Terra Beer | $9.99 | $9.99개 | 음료 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 동서 맥심 오리지날 | 동서 맥심 오리지날 · Maxim Original Coffee Mix | $14.99 | $14.99개 | 음료 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 아사히 캔맥주 | 아사히 캔맥주 · Asahi Beer Super Dry | 19.99 ($19.99) | $19.99개 | 음료 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 오뚜기 붕어빵 슈크림/팥/말차/고구마 | 오뚜기 붕어빵 슈크림/팥/말차/고구마 · Ottogi Fish Bread | $5.99 | $5.99개 | 냉동식품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 농심 새우깡 매운새우깡 | 농심 새우깡 매운새우깡 · Nongshim Shrimp Crackers/Spicy Flavor | $2.49 | $2.49개 | 과자/스낵 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| Samah 버디버디 청양마요/타코야끼 | Samah 버디버디 청양마요/타코야끼 · Samah Birdie Buddy Pepper Mayo/Takoyaki | $2.99 | $2.99개 | 과자/스낵 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 롯데 카스타드 멀티팩 오리지널/딸기 | 롯데 카스타드 멀티팩 오리지널/딸기 · Lottee Custard Original/Strawberry | $3.99 | $3.99개 | 과자/스낵 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) |
이번 주 전단지
추출 신뢰도 기준에 못 미치는 상품은 표시하지 않습니다 — 잘못된 가격은 누락보다 나쁘니까요. 가격은 각 마켓 전단 기준이며, 원본 이미지를 꼭 확인하세요.