Folleto semanal de H Mart — semana del 13 de septiembre de 2026
Precios históricos: estas ofertas solo fueron válidas durante la semana del 13 de septiembre de 2026 y ya no son actuales.
Edición del sur de California — los folletos de H Mart varían según la región.
También conocido como: Hmart.
Actualizado el 13 sept · 4 mercados · Válido hasta el 15 sept
| Artículo | Texto del folleto | Precio | Precio unitario | Categoría | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo fresca sin hueso | 뼈없는 닭가슴살 · Fresh Boneless Chicken Breast | $2.99 | $2.99/lb | Carnes | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Panceta de cerdo Samgyeopsal congelada en corte grueso para BBQ | 냉동 바베큐 삼겹살 · Frozen Thickly Sliced Pork Single Rib Belly for BBQ | $4.99 | $4.99/lb | Carnes | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Bulgogi de cerdo Mokssal (paleta) marinado dulce * Solo con H Mart Smart Card | 목살 불고기 · Sweet Marinated Pork CT Butt Bulgogi | $5.49* ($5.49) | $5.49/lb | Carnes | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Costillas de cerdo Deunggalbi cortadas para guisar | 대지 등갈비찜 · Fresh Pork Baby Back Ribs Cut for Stew | $7.99 | $7.99/lb | Carnes | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Bistec de res Kkulisal (chuck tender) | 소 꾸리살 스테이크 · Fresh Beef Chuck (Scotch) Tender Steak | $9.99 | $9.99/lb | Carnes | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Rollo de ribeye de res congelado en rebanadas para bulgogi * Solo con H Mart Smart Card | 냉동 등심 불고기 · Frozen Thinly Sliced Beef Rib Eye Roll for Bulgogi | $10.99* ($10.99) | $10.99/lb | Carnes | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Hongo Saesongi orgánico coreano (hongo rey ostra) | 유기농 한국산 새송이버섯 · Korean Organic King Oyster Mushroom | $2.99 | $0.28/oz | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Melón Hami | 하미 멜론 · Hami Melon | $0.49 | $0.49/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Cebolla amarilla | 양파 · Yellow Onion | $1.69 | $0.56/lb | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| Chile Cheongyang orgánico (chile picante coreano) * Solo miércoles a domingo | 유기농 청양고추 · Organic Korean Hot Pepper | $4.99* ($4.99) | $0.62/oz | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Lechuga hoja roja | 적 상추 · Red Leaf Lettuce | $0.79 | $0.79c/u | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| Aguacate Hass | 해스 아보카도 · Hass Avocado | $0.79 | $0.79c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Brócoli | 브로콜리 · Broccoli | $0.99 | $0.99/lb | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| Mandarina Orri | 오리 만다린 · Orri Mandarin | $1.29 | $1.29/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Aehobak (calabacín joven coreano) * Solo miércoles a domingo | 애호박 · Korean Young Squash | $1.49* ($1.49) | $1.49/lb | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| Manzana Rockit | 로켓 사과 · Rockit Apple | $4.99 | $1.66/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Uva Lago | 라고 포도 · Lago Grape | $6.99 | $2.33/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Ajo pelado coreano * Solo miércoles a domingo | 한국산 깐 마늘 · Korean Peeled Garlic | $11.99* ($11.99) | $2.40/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Uva verde sin semillas * Con compra adicional de $50 o más, límite 2 | 씨없는 청포도 · Green Seedless Grape | $7.99* ($7.99) | $2.66/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Pimiento tricolor | 삼색피망 · Tri Color Bell Pepper | $2.99 | $2.99/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Sandía amarilla | 노란 수박 · Yellow Watermelon | $2.99 | $2.99c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Camote morado hawaiano | 보라색 고구마 · Hawaiian Purple Sweet Potato | $3.49 | $3.49/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| ORGANIC FARM Espinaca baby orgánica | 유기농장 유기농 베이비 시금치 · ORGANIC FARM Organic Baby Spinach | $3.99 | $3.99/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Gotgam (caqui seco) | 곶감 · Dried Persimmon | $6.99 | $4.66/lb | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| ZESPRI Kiwi dorado (SunGold) * Solo miércoles a domingo | 제스프리 골드 키위 · ZESPRI SunGold Kiwi | $19.99* ($19.99) | $19.99c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| TONGTONGBAY Tubo de calamar congelado | TONGTONGBAY Frozen Squid Tube | $5.99 | $0.37/oz | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Galchi largo congelado (pez cinta) | 롱갈치 · Frozen Beltfish | $3.99 | $3.99/lb | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Bagre fresco * Solo viernes a domingo | 메기 · Fresh Catfish | $3.99* ($3.99) | $3.99/lb | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Almeja de sangre Pijogae viva * Solo viernes a domingo | 살아있는 피조개 · Live Blood Clam | $6.99* ($6.99) | $6.99/lb | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Camarón blanco sin cabeza congelado | 머리없는 흰새우 · Frozen Headless White Shrimp | $6.99 | $6.99/lb | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| TONGTONGBAY Corvina amarilla Jogi congelada * Con compra adicional de $50 o más, límite 2 | TONGTONGBAY Frozen Yellow Croaker | $21.99* ($21.99) | $8.80/lb | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Bistec de salmón fresco * Solo viernes a domingo | 연어 스테이크 · Fresh Salmon Steak | $8.99* ($8.99) | $8.99/lb | Mariscos | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| RAW NATURE Arroz blanco cocido con arroz negro glutinoso * Con compra adicional de $50 o más, límite 2 | 자연담은 자연미 흑미밥 · RAW NATURE Cooked White Rice with Glutinous Black Rice | $10.99* ($10.99) | $1.49/oz | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| KWANGCHEON Gim (alga) de té verde * Con compra adicional de $50 o más, límite 2 | 광천 녹차김 · KWANGCHEON Green Tea Seaweed | $10.99* ($10.99) | $15.48/oz | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) |
Folleto de esta semana
No mostramos artículos bajo el umbral de confianza — un precio erróneo es peor que uno faltante. Verifica siempre el folleto original.