Hannam 每周特价 — 2026年8月19日 当周
历史价格:这些优惠仅在 2026年8月19日 当周有效,现已不是当前价格。
8月19日更新 · 5家超市 · 有效期至 8月19日
| 商品 | 传单原文 | 价格 | 单价 | 类别 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson 优质童子鸡 | 타이슨 약병아리 · Tyson Premium Cornish Hen | $5.99 | $0.33/盎司 | 肉类 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 和牛牛骨(炖汤用) | 와규 사골 | $1.99 | $1.99/磅 | 肉类 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 牛背排骨 | 소등갈비 | $6.99 | $6.99/磅 | 肉类 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 精品黑猪五花肉(生) | 명품 흑돼지 생삼겹살 | $8.99 | $8.99/磅 | 肉类 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| Fresh Choice LA排骨(腌制LA式牛小排,无骨屑) | 후레쉬 초이스LA 양념갈비 (뼈가루 없는) | $13.99 | $13.99/磅 | 肉类 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 海云台特大牛排骨(腌制) | 해운대 왕갈비 | $19.99 | $19.99/磅 | 肉类 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 卷心菜 | 양배추 | 99¢ ($0.99) | $0.25/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 甘露南瓜(韩式南瓜) | 단호박 · Kabocha | 99¢ ($0.99) | $0.49/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 波斯黄瓜 * 2磅特价 | 페르시안 오이 · Persian Cucumber | 99¢* ($0.99) | $0.49/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 哈密瓜 | 하미멜론 | 99¢ ($0.99) | $0.49/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 西兰花冠 | 브로커리 · Broccoli Crown | 79¢ ($0.79) | $0.79/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 大葱 * 5个一组 | 파 · Green Onion | 99¢* ($0.99) | $0.99个 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 菠菜 * 2个一组 | 시금치 · Spinach | 99¢* ($0.99) | $0.99个 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 绿叶生菜 * 2件特价 | 청상추 · Green Leaf | 99¢* ($0.99) | $0.99个 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 富士苹果 | 후지사과 · Fuji Apple | 99¢ ($0.99) | $0.99/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 白桃 | 백도 · White Peach | $1.49 | $1.49/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 韩国新高梨 | 한국 신고배 · Korean Pear | $1.99 | $1.99/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 莫科特柑橘 | 멀컷만다린 · Murcott Mandarin | $1.99 | $1.99/磅 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 西瓜 | 수박 · Watermelon | $3.99 | $3.99个 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 西瓜 * 仅限8/13-8/16 | 수박 | $3.99* ($3.99) | $3.99个 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 黄金迷你香瓜(韩国甜瓜) | 황금싸라기 참외 · Korean Melon | $12.99 | $12.99个 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 大白菜 | 배추 · Napa | $16.99 | $16.99个 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| Lago葡萄 | 라고 포도 · Lago Grape | $19.99 | $19.99个 | 果蔬 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 蒲烧鳗鱼 | 우나기 · UNAGI KABAYAKI | $12.99 | $1.08/盎司 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 整条比目鱼 | 통가자미 | $1.99 | $1.99/磅 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 切块蓝蟹 | 절단꽃게 | $5.99 | $5.99/磅 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 真比目鱼 * 蔚珍产 | 참가자미 | $5.99* ($5.99) | $5.99个 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 真鲽鱼(花纹鲽) | 참가자미 | $5.99 | $5.99个 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 鲍鱼 * 活体,刺身级 | 전복 | $6.99* ($6.99) | $6.99个 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 野生流冬螺(海螺) | 자연산 유동골뱅이 | $6.99 | $6.99个 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 高汤鳀鱼干 * 南海岸捕获 | 다시멸치 | $6.99* ($6.99) | $6.99/磅 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 墨鱼 * 刺身级,韩国产 | 갑오징어 | $7.99* ($7.99) | $7.99/磅 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 吉里鳀鱼(小鱼干) * 南海岸捕获 | 지리멸치 | $39.99* ($39.99) | $12.12/磅 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 白明卵(盐渍鳕鱼子) | 백명란젓 | $14.99 | $14.99/磅 | 海鲜 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| House 豆腐 | 하우스 두부 · House Tofu | $1.49 | $0.11/盎司 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| Shirakiku大米 | 시라기꾸쌀 · Shirakiku Rice | $9.99 | $0.50/磅 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| BCD 北仓洞嫩豆腐汤套装(4种) | BCD 북창동 순두부4종류 · BCD Soon Tofu Soup Kit | 2 FOR $5 ($2.50) | $2.50个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 清净园午餐肉 | 청정원 런천미트 · LUNCHEON MEAT | $2.99 | $2.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 海松岩紫菜(80张80g)、调味紫菜(100张50g) | 해송 돌김 (80매 80g), 조미김 (100매 50g) | $3.99 | $3.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 三养火鸡面(辣鸡味)- 原味、卡波、红酱 | 삼양 불닭 (오리지날, 까르보, 로제) · Samyang Buldak | $5.99 | $5.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| CJ 即食白米饭 | CJ 햇반 · CJ Cooked White Rice | $9.99 | $9.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 宫中大酱(3公斤) | 궁중된장 (3KG) | $13.99 | $13.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 韩国浦项蝗虫大丰大米(10公斤) | 한국 포항 메뚜기 대풍쌀 (10kg) | $29.99 | $29.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| Walkerhill 总角泡菜(小萝卜泡菜)(2kg) | 워커힐 총각김치 (2kg) · Chonggak Kimchi | $29.99 | $29.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| Supex 葱泡菜、芥菜叶泡菜 (1kg) | Supex 파김치, 갓김치 (1kg) · Supex Scallion Kimchi, Mustard Leaf Kimchi | $29.99 | $29.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 华克山庄整颗白菜泡菜(4公斤) | 워커힐 포기김치 (4kg) · Kimchi | $39.99 | $39.99个 | 食品杂货 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 真露石水(500ml x 20) | 진로 석수 (500ml X 20) | $8.99 | $8.99个 | 饮料 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 1988双八年代年糕(辣味/微辣) | 쌍팔년도 떡볶이 (매운맛,보통맛) · 1988 Ssangpal Tteokbokki | $3.99 | $3.99个 | 冷冻食品 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 韩国冷冻炖鱼蔬菜包 | 한국산 냉동 생선조림용 채소 · VEGGIE MIX | $3.99 | $3.99个 | 冷冻食品 | 在传单中(具体位置未确认) | |
| 釜山孝成鱼糕(袋装) | 부산 효성어묵(봉) | $4.99 | $4.99个 | 冷冻食品 | 在传单中(具体位置未确认) |
本周传单
低于识别置信度阈值的商品不予展示——错误的价格比缺失更糟。价格以各超市传单为准,请务必核对原图。