Tờ rơi Galleria — tuần của ngày 11 tháng 9, 2026
Giá lịch sử: ưu đãi này chỉ có hiệu lực trong tuần 11 tháng 9, 2026 và không còn là giá hiện tại.
Còn được gọi là: HK Market.
Cập nhật 11 thg 9 · 4 chợ · Có hiệu lực đến 16 thg 9
| Mặt hàng | Nguyên văn tờ rơi | Giá | Đơn giá | Danh mục | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hành Lá Lớn | 대파 · Large Green Onion | 99¢ ($0.99) | $0.99cái | Rau củ quả | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Rau bina | 시금치 · Spinach | 99¢ ($0.99) | $0.99cái | Rau củ quả | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Thanh Long Đỏ | 빨간 용과 · Dragon Fruit | $1.99 | $1.99cái | Rau củ quả | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Ớt Jalapeno | 할라피뇨 · Jalapeno | $3.99 | $3.99cái | Rau củ quả | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Dưa Hấu Không Hạt | 씨 없는 수박 · Seedless Watermelon | $5.99 | $5.99cái | Rau củ quả | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Hộp Kiwi Vàng New Zealand | 뉴질랜드 골든 키위 · New Zealand Golden Kiwi Box | $24.99 | $24.99cái | Rau củ quả | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Nước Tương Kikkoman | 기꼬만 간장 · Kikoman Soy Sauce | $6.99 | $0.11/oz | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Nước Tương Ít Muối Kikkoman | 기꼬만 저염 간장 · Kikoman Soy Sauce | $7.99 | $0.12/oz | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Gạo Lứt Shirakiku | 현미 · Shirakiku Brown Rice | $8.99 | $0.60/lb | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Gạo Haetae Daipoong | 대품 쌀 · Haetae Daipoong Rice | $10.99 | $0.73/lb | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Topokki Dongwon | 떡볶이의 신 · Dongwon Topokki | $1.99 | $1.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Sốt Tonkatsu Bull-Dog | 돈까스 소스 · Bull-Dog Tonkatsu Sauce | $1.99 | $1.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Cá thu đao đóng hộp Dongwon (kkongchi) | 동원 꽁치 · Dongwon Pike Mackerel | $2.99 | $2.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Thịt hộp Dongwon Luncheon Meat | 동원 런천 미트 · Dongwon Luncheon Meat | $2.99 | $2.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Mì Trộn Cay Paldo Bibim Myun | 팔도 비빔면 · Paldo Bibim Myun | $3.99 | $3.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Rapokki Dongwon (mì & bánh gạo cay) | 라뽁이 · Dongwon Rapokki | $3.99 | $3.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Mì Lạnh Chungsoo - Nước/Trộn Cay | 물 냉면/비빔 냉면 · Chungsoo Cold Noodle | $3.99 | $3.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Dầu Canola Dongwon | 카놀라유 · Dongwon Canola Oil | $3.99 | $3.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Xi-rô Oligo Chungjungone/Xi-rô Oligo không đường | 청정원 올리고당/설탕 없는 올리고당 · Chungjung one Oligo Syrup | $3.99 | $3.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Cơm Gạo Lứt Nảy Mầm/Gạo Đen/Ngũ Cốc Dongwon | 동원 발아현미/흑미밥/혼합잡곡밥/농극잡밥 · Dongwon Healthy Grain Cooked Rice | $4.99 | $4.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Ốc biển đóng hộp Dongwon (golbaengi) | 골뱅이 · Dongwon Bai Top Shell | $4.99 | $4.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Mì Jjampong Hàu Ottogi | 굴짬뽕 · Ottogi Oyster Jjampong | $5.99 | $5.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Nước dùng Dongwon vị Bò/Cá cơm cay/Cá ngừ | 동원 쇠고기/멸치 매콤/참치 국물의 신 · Dongwon Soup Base | $5.99 | $5.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Dầu Mè Nguyên Chất Dongwon | 동원 진짜참기름 · Dongwon Sesame Oil | $6.99 | $6.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Tương Đậu Nấu Canh Nghêu Cá Cơm Sunchang Chungjungone | 청정원 순창 조개 멸치 찌개된장 · CJO Seasoned Soy Bean Paste | $7.99 | $7.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Tương Ớt Taeyangcho Haepyo | 태양초 고추장 · Haepyo Pepper Paste | $7.99 | $7.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Rong biển Dongwon Yangban Gim (rong biển tẩm gia vị) | 양반 김 · Dongwon Laver | $7.99 | $7.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Cá ngừ hộp Dongwon vị Tiêu chuẩn/Ớt/Kimchi Jjigae 160g x 4 | 동원 스탠다드/고추참치/김치찌개/참치 번들팩 160g x 4 PK · Dongwon Tuna Standard/Pepper Multi 4PK | $7.99 | $7.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Súp Xương Bò Dongwon | 진국 사골곰탕 · Dongwon Beef Soup | $8.99 | $8.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Cơm Nấu Sẵn Dongwon | 찰진 밥 · Dongwon Cooked Rice | $9.99 | $9.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Nước Cốt Cá Ngừ Cao Cấp Dongwon | 동원 프리미엄 참치액 · Dongwon Premium Tuna Sauce | $9.99 | $9.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Mì Ramen Jin Ottogi | 진라면 · Otoki Jin Ramen | $12.99 | $12.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Bột Trà Xanh Hữu Cơ Dongwon | 동원 유기농 말차 · Dongwon Matcha | $0.99 | $0.99cái | Đồ uống | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Dong-A Pocari Sweat | 동아 포카리 스웨트 · Dong-A Pocari Sweat | $4.99 | $4.99cái | Đồ uống | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Sữa đậu nành đậu đen Vegemil Canxi/Cao niên | 베지밀 칼슘/시니어 검은콩 두유 · Vegemil Soy milk | $8.99 | $8.99cái | Đồ uống | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Bánh gạo phồng khoai lang tím Smile Food | 하트 뻥튀기 자색고구마 · Smile Food Rice Snack | $1.49 | $1.49cái | Đồ ăn vặt | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Bánh yugwa Damyang (nếp/yuzu/xương rồng) | 찹쌀/유자/백년초 유과 · Damyang Korean Snack | $2.99 | $2.99cái | Đồ ăn vặt | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Bánh snack Haitai Matdongsan gói lớn | 맛동산 · Haitai Matdongsan Jumbo Pack | $2.99 | $2.99cái | Đồ ăn vặt | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) |
Tờ rơi tuần này
Mặt hàng dưới ngưỡng tin cậy không được hiển thị — giá sai còn tệ hơn thiếu món. Giá theo tờ rơi từng chợ; hãy kiểm tra ảnh gốc.