Tờ rơi Galleria — tuần của ngày 26 tháng 8, 2026
Giá lịch sử: ưu đãi này chỉ có hiệu lực trong tuần 26 tháng 8, 2026 và không còn là giá hiện tại.
Còn được gọi là: HK Market.
Cập nhật 27 thg 8 · 4 chợ · Có hiệu lực đến 26 thg 8
| Mặt hàng | Nguyên văn tờ rơi | Giá | Đơn giá | Danh mục | Nguồn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đào trắng | 백도 복숭아 · White Peach | $1.99/lb ($1.99) | $1.99/lb | Rau củ quả | xem tờ rơi gốc → | |
| Dưa hấu mini | 미니 수박 · Mini Watermelon | 2.49 ($2.49) | $2.49cái | Rau củ quả | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Khoai lang mới | 햇 고구마 · Sweet Potato | $2.49/lb ($2.49) | $2.49/lb | Rau củ quả | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Nấm đông cô (pyogo beoseot) | 표고버섯 · Shitake Mushroom | 2.99/lb ($2.99) | $2.99/lb | Rau củ quả | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Nho Hàn Quốc Niabell | 니아벨 한국 포도 · Niabell Grape | 14.99 ($14.99) | $3.75/lb | Rau củ quả | xem tờ rơi gốc → | |
| Hồng khô Sangju (gotgam) | 신농 상주 곶감 · Half Dried Persimmon | 9.99 ($9.99) | $9.99cái | Rau củ quả | xem tờ rơi gốc → | |
| Hộp kiwi vàng New Zealand | 뉴질랜드 골든 키위 · New Zealand Golden Kiwi Box | $25.99/box ($25.99) | $25.99cái | Rau củ quả | xem tờ rơi gốc → | |
| Sốt tonkatsu Kikkoman | 돈까스 소스 · Kikkoman Tonkatsu Sauce | $2.99 | $0.25/oz | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Gạo CJ Cheonhailmi | 천하일미 · CJ Rice | $9.99 | $0.50/lb | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Gạo lứt Shirakiku | 현미 · Shirakiku Brown Rice | $8.99 | $0.60/lb | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Natto Shirakiku (đậu nành lên men) | 낫또 · Shirakiku Natto | 0.99 ($0.99) | $0.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Mì soba lạnh Sukina Zaru | 한미 스키나 자루소바 · Sukina Zaru Soba | $4.99 | $1.66/lb | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Rong biển gia vị Haemirak (gim jaban) | 해미락 김자반 · Haemirak Seasoned Laver | $1.99 | $1.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Cơm ly Ottogi (cup bap) | 컵밥 · Ottogi Cup Rice | $2.99 | $2.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Bộ mì kalguksu nghêu Hanil Bajirak | 송학 칼국수 수제비 · Hanil Bajirak Kalguksu | $2.99 | $2.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Mì Shin Ramyeon Nongshim (gói lớn) | 농심 신라면 멀티팩 · Nongshim Shin Ramen | $3.99 | $3.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Nước mắm cá cơm Chungjungone | 청정원 멸치 액젓 · Chungjung one Anchovy Sauce | $3.99 | $3.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Mì lạnh nước Chungsoo (naengmyeon) | 물 냉면 · Chungsoo Cold Noodle | $3.99 | $3.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Nước tương đậm Sempio Geum-S | 샘표 진간장 금-S · Sempio Soy Sauce | $4.99 | $4.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Mì lạnh trộn Chungsoo (bibim naengmyeon) | 비빔 냉면 · Chungsoo Cold Noodle | $4.99 | $4.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Nhân óc chó tách đôi | 깐호두 · Walnut Halves | 5.99 ($5.99) | $5.99/lb | Tạp hóa | xem tờ rơi gốc → | |
| Tương ớt Haechandul Gochujang (đậm/nhẹ) | 해찬들 진한맛/순한맛 매운맛 고추장 · Haechandul Hot Pepper Paste | $5.99 | $5.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Cháo ngũ cốc khoai mài N Choice | 은행 마죽 · N Choice Heathy Yam Grains | $5.99 | $5.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Dadam Doenjang Jjigae (canh tương đậu) | 다담 된장찌개 전용 · Dadam Soybean Paste Stew | $6.99 | $6.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Mì ramyeon kimchi Ofood | 김치라면 · Ofood Kimchi Ramen | $6.99 | $6.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Giấm nấu ăn Chungjungone Yorisu | 청정원 선생 요리초 · Chungjung one Vinegar | $6.99 | $6.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Cá ngừ Dongwon Standard gói 4 | 동원 참치 스탠다드 멀티팩 · Dongwon Tuna Standard Multi 4PK | $7.99 | $7.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Rong biển nướng Haemirak (kiểu Hàn) | 광천녹차 재래김 · Haemirak Roasted Laver | $8.99 | $8.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Cơm nấu sẵn Ottogi | 오뚜기 맛있는밥 · Ottogi Cooked Rice | $9.99 | $9.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Nước hầm xương bò Chungjungone (sagol gomtang) | 청정원 사골곰탕 · Chungjung one Beef Stock | $9.99 | $9.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Dầu mè nguyên hạt Chungjungone | 청정원 통참깨 참기름 · Chungjung one Sesame Oil | $14.99 | $14.99cái | Tạp hóa | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Rượu gạo Soonhee Makgeolli (rượu gạo Hàn Quốc) | 순희 막걸리 · Soonhee Makkuli | 1.99 ($1.99) | $1.99cái | Đồ uống | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Highball Chanh Vàng/Chanh Xanh Tươi | 생레몬/생라임 하이볼 · Lemon/Lime Highball | 3.99 ($3.99) | $3.99cái | Đồ uống | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Bia lon Cass/OB | 카스/OB 캔맥주 · Cass/OB Beer | 4.99 ($4.99) | $4.99cái | Đồ uống | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Sữa đậu nành Vegemil | 베지밀 두유 · Vegemil Soy Milk | $9.99 | $9.99cái | Đồ uống | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Snack bắp Crown / Bắp đậu phộng caramel / Bắp caramel phong | 크라운 콘칩/카라멜 땅콩/카라멜 메이폰콘 · Crown Corn Chips/Maple Corn Peanuts/Caramel Corn Peanuts | $1.99 | $1.99cái | Đồ ăn vặt | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Tteokbokki Dongwon (bánh gạo cay) | 떡볶이 · Dongwon Topokki | $1.99 | $1.99cái | Món ăn sẵn | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Đậu hũ chiên tẩm vị Doosol (Chobap Nara) | 두손 초밥나라 · Doosol Seasoned Fried Bean Curd | $1.99 | $1.99cái | Món ăn sẵn | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Xúc xích CJ Tongtong | CJ 통통 소세지 · CJ Tongtong Sausage | $4.99 | $4.99cái | Món ăn sẵn | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) | |
| Túi giữ lạnh lon bia Cass | 카스 캔맥주 쿨러백 · Cass Cooler Bag | 19.99 ($19.99) | $19.99cái | Khác | có trong tờ rơi (chưa xác nhận vị trí) |
Tờ rơi tuần này
Mặt hàng dưới ngưỡng tin cậy không được hiển thị — giá sai còn tệ hơn thiếu món. Giá theo tờ rơi từng chợ; hãy kiểm tra ảnh gốc.