H마트 주간 세일 — 2026년 9월 14일 주
지난 가격 안내: 이 특가는 2026년 9월 14일 주에만 유효했으며 현재 가격이 아닙니다.
남부 캘리포니아(SoCal)판 — H마트 전단은 지역마다 다릅니다.
다음 이름으로도 알려져 있습니다: Hmart.
9월 14일 업데이트 · 4개 마켓 · 유효기간 9월 15일까지
| 상품 | 전단 표기 | 가격 | 단위 가격 | 분류 | 원본 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뼈없는 닭가슴살 | 뼈없는 닭가슴살 · Fresh Boneless Chicken Breast | $2.99 | $2.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 냉동 바베큐 삼겹살 | 냉동 바베큐 삼겹살 · Frozen Thickly Sliced Pork Single Rib Belly for BBQ | $4.99 | $4.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 목살 불고기 * H Mart 스마트카드 전용 | 목살 불고기 · Sweet Marinated Pork CT Butt Bulgogi | $5.49* ($5.49) | $5.49/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 대지 등갈비찜 | 대지 등갈비찜 · Fresh Pork Baby Back Ribs Cut for Stew | $7.99 | $7.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 소 꾸리살 스테이크 | 소 꾸리살 스테이크 · Fresh Beef Chuck (Scotch) Tender Steak | $9.99 | $9.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 냉동 등심 불고기 * H Mart 스마트카드 전용 | 냉동 등심 불고기 · Frozen Thinly Sliced Beef Rib Eye Roll for Bulgogi | $10.99* ($10.99) | $10.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 유기농 한국산 새송이버섯 | 유기농 한국산 새송이버섯 · Korean Organic King Oyster Mushroom | $2.99 | $0.28/온스 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 하미 멜론 | 하미 멜론 · Hami Melon | $0.49 | $0.49/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 양파 | 양파 · Yellow Onion | $1.69 | $0.56/파운드 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 유기농 청양고추 * 수,목,금,토,일 한정판매 | 유기농 청양고추 · Organic Korean Hot Pepper | $4.99* ($4.99) | $0.62/온스 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 적상추 | 적 상추 · Red Leaf Lettuce | $0.79 | $0.79개 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 해스 아보카도 | 해스 아보카도 · Hass Avocado | $0.79 | $0.79개 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 브로콜리 | 브로콜리 · Broccoli | $0.99 | $0.99/파운드 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 오리 만다린 | 오리 만다린 · Orri Mandarin | $1.29 | $1.29/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 애호박 * 수,목,금,토,일 한정판매 | 애호박 · Korean Young Squash | $1.49* ($1.49) | $1.49/파운드 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 로켓 사과 | 로켓 사과 · Rockit Apple | $4.99 | $1.66/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 라고 포도 | 라고 포도 · Lago Grape | $6.99 | $2.33/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 한국산 깐 마늘 * 수,목,금,토,일 한정판매 | 한국산 깐 마늘 · Korean Peeled Garlic | $11.99* ($11.99) | $2.40/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 씨없는 청포도 * $50 이상 추가 구매 시, 2개 한정 | 씨없는 청포도 · Green Seedless Grape | $7.99* ($7.99) | $2.66/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 삼색피망 | 삼색피망 · Tri Color Bell Pepper | $2.99 | $2.99/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 노란 수박 | 노란 수박 · Yellow Watermelon | $2.99 | $2.99개 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 하와이안 보라색 고구마 | 보라색 고구마 · Hawaiian Purple Sweet Potato | $3.49 | $3.49/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 오가닉팜 유기농 베이비 시금치 | 유기농장 유기농 베이비 시금치 · ORGANIC FARM Organic Baby Spinach | $3.99 | $3.99/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 곶감 | 곶감 · Dried Persimmon | $6.99 | $4.66/파운드 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 제스프리 골드 키위 * 수,목,금,토,일 한정판매 | 제스프리 골드 키위 · ZESPRI SunGold Kiwi | $19.99* ($19.99) | $19.99개 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 통통베이 냉동 오징어 몸통 | TONGTONGBAY Frozen Squid Tube | $5.99 | $0.37/온스 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 롱갈치 | 롱갈치 · Frozen Beltfish | $3.99 | $3.99/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 메기 * 금,토,일 한정판매 | 메기 · Fresh Catfish | $3.99* ($3.99) | $3.99/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 살아있는 피조개 * 금,토,일 한정판매 | 살아있는 피조개 · Live Blood Clam | $6.99* ($6.99) | $6.99/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 머리없는 흰새우 | 머리없는 흰새우 · Frozen Headless White Shrimp | $6.99 | $6.99/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 통통베이 냉동 조기 * $50 이상 추가 구매 시, 2개 한정 | TONGTONGBAY Frozen Yellow Croaker | $21.99* ($21.99) | $8.80/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 연어 스테이크 * 금,토,일 한정판매 | 연어 스테이크 · Fresh Salmon Steak | $8.99* ($8.99) | $8.99/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 자연담은 자연미 흑미밥 * $50 이상 추가 구매 시, 2개 한정 | 자연담은 자연미 흑미밥 · RAW NATURE Cooked White Rice with Glutinous Black Rice | $10.99* ($10.99) | $1.49/온스 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 광천 녹차김 * $50 이상 추가 구매 시, 2개 한정 | 광천 녹차김 · KWANGCHEON Green Tea Seaweed | $10.99* ($10.99) | $15.48/온스 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) |
이번 주 전단지
추출 신뢰도 기준에 못 미치는 상품은 표시하지 않습니다 — 잘못된 가격은 누락보다 나쁘니까요. 가격은 각 마켓 전단 기준이며, 원본 이미지를 꼭 확인하세요.