H마트 주간 세일 — 2026년 8월 26일 주
지난 가격 안내: 이 특가는 2026년 8월 26일 주에만 유효했으며 현재 가격이 아닙니다.
남부 캘리포니아(SoCal)판 — H마트 전단은 지역마다 다릅니다.
다음 이름으로도 알려져 있습니다: Hmart.
8월 27일 업데이트 · 4개 마켓 · 유효기간 9월 1일까지
| 상품 | 전단 표기 | 가격 | 단위 가격 | 분류 | 원본 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 돼지목전지살 | 돼지목전지살 · Fresh Boneless Pork Shoulder Butt Chunk | $3.99 | $3.99/파운드 | 정육 | 전단지에서 보기 → | |
| 닭안심 | 닭안심 · Fresh Chicken Tenderloin | $3.99 | $3.99/파운드 | 정육 | 전단지에서 보기 → | |
| 양념 벌집 삼겹살 * H Mart 스마트 카드 전용 | 양념 벌집 삼겹살 · Marinated Tenderized Pork Single Ribbed Belly | $5.99* ($5.99) | $5.99/파운드 | 정육 | 전단지에서 보기 → | |
| 바베큐용 삼겹살 | 바베큐용 삼겹살 · Fresh Thickly Sliced Pork Single Rib Belly for BBQ | $6.49 | $6.49/파운드 | 정육 | 전단지에서 보기 → | |
| 냉동 목등심 불고기 | 냉동 목등심 불고기 · Frozen Thinly Sliced Beef Chuck Eye Roll for Bulgogi | $8.99 | $8.99/파운드 | 정육 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 무채살 스테이크 | 무채살 스테이크 · Fresh Beef Top Blade (Flat Iron) Steak | $12.99 | $12.99/파운드 | 정육 | 전단지에서 보기 → | |
| 하미 멜론 | 하미 멜론 · Hami Melon | $0.69 | $0.69/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 깻잎 * 수,목,금,토,일 한정판매 | 깻잎 · Perilla Leaves | $0.99* ($0.99) | $0.99개 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 플럼 토마토 | 플럼 토마토 · Plum Tomato | $0.99 | $0.99/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 브로콜리 | 브로콜리 · Broccoli | $0.99 | $0.99/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 유기농 양파 | 유기농 양파 · Organic Yellow Onion | $2.99 | $1.00/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 오리 만다린 | 오리 만다린 · Orri Mandarin | $1.49 | $1.49/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 유기농 로메인 하트 상추 | 유기농 로메인 하트 상추 · Organic Romaine Heart Lettuce | $1.99 | $1.99개 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 황도 | 황도 · Yellow Peach | $1.99 | $1.99/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 라고 포도 | 라고 포도 · Lago Grape | $12.99 | $2.17/파운드 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 빨간 자두 | 빨간 자두 · Red Plum | $2.49 | $2.49/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 씨없는 청포도 | 씨없는 청포도 · Green Seedless Grape | $8.99 | $3.00/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 유기농장 유기농 베이비 시금치 | 유기농장 유기농 베이비 시금치 · ORGANIC FARM Organic Baby Spinach | $3.99 | $3.99/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 유기농 생 대추 * 수,목,금,토,일 한정판매 | 유기농 생 대추 · Organic Jujube | $7.99* ($7.99) | $4.00/파운드 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 곶감 | 곶감 · Dried Persimmon | $6.99 | $4.66/파운드 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 망고스틴 | 망고스틴 · Mangosteen | $5.99 | $5.99/파운드 | 야채/과일 | 전단지에서 보기 → | |
| 씨없는 수박 | 씨없는 수박 · Seedless Watermelon | $5.99 | $5.99개 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 제스프리 골드 키위 * $50 이상 추가 구매 시, 2개 한정 | 제스프리 골드 키위 · ZESPRI SunGold Kiwi | $19.99* ($19.99) | $19.99개 | 야채/과일 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 통통배 프리미엄 조개살 * $50 이상 추가 구매 시, 2개 한정 | 통통배 프리미엄 조개살 · TONGTONGBAY Frozen Cooked Surf Clam Meat | $6.99* ($6.99) | $0.44/온스 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 볼락 * 금,토,일 한정판매 | 볼락 · Fresh Ocean Perch | $3.49* ($3.49) | $3.49/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 메기 * 금,토,일 한정판매 | 메기 · Fresh Catfish | $3.99* ($3.99) | $3.99/파운드 | 수산 | 전단지에서 보기 → | |
| 주꾸미 | 주꾸미 · Frozen Baby Octopus | $5.99 | $5.99/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 머리 새우 | 머리 새우 · Frozen Head-on Shrimp | $5.99 | $5.99/파운드 | 수산 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 홍도미 * 금,토,일 한정판매 | 홍도미 · Fresh Red Snapper | $8.99* ($8.99) | $8.99/파운드 | 수산 | 전단지에서 보기 → | |
| 자연담은 두부 (연/부/실) | 자연담은 두부 (연/부/실) · RAW NATURE Tofu SOFT/FIRM/SILKEN | $1.69 | $0.12/온스 | 식료품 | 전단지에서 보기 → | |
| 대림선 쌈무 | 대림선 쌈무 · DAERIMSEON Pickled Radish | $1.99 | $0.16/온스 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 오뚜기 즉석/알밥 볶음밥 * H Mart 스마트 카드 전용 | 오뚜기 즉석/알밥 볶음밥 · OTOKI Korean Style Rice Bowl | $2.99* ($2.99) | $0.27/온스 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 하루하루 쌀 | 하루하루 쌀 · Haru Haru Medium Grain Milled Rice | $8.99 | $0.60/파운드 | 식료품 | 전단지에서 보기 → | |
| 사조 고추참치 * $50 이상 추가 구매 시, 2개 한정 | 사조 고추참치 · SAJO Canned Tuna HOT PEPPER | $6.99* ($6.99) | $1.32/온스 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| CJ 햇반 흰쌀밥 * $50 이상 추가 구매 시, 2개 한정 | CJ 햇반 흰쌀밥 · CJ Hetbahn Cooked White Rice | $9.99* ($9.99) | $1.35/온스 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 케이타운 슬라이스드 떡국떡 | 케이타운 슬라이스드 떡국떡 · K TOWN Sliced Rice Cakes for Rice Cake Soup | $2.99 | $1.36/파운드 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 삼양 1963 우지라면 | 삼양 1963 우지라면 · SAMYANG 1963 Beef Tallow Ramyeon | $6.99 | $1.47/온스 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 오뚜기 해오름 소갈비/소불고기 양념 | 오뚜기 해오름 소갈비/소불고기 양념 · OTOKI Korean BBQ Sauce for Beef | $2.99 | $1.62/파운드 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 오뚜기 짜장 소스 믹스 | 오뚜기 짜장 소스 믹스 · OTOKI Jjajang Sauce Mix Black Bean Sauce Mix | $9.99 | $4.54/파운드 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 사조해표 크리스피 조미 바삭 김 | 사조해표 크리스피 조미 바삭 김 · SAJO HAEPYO Crispy Seasoned Laver | $4.99 | $33.27/온스 | 식료품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 해오름 생강차 * H Mart 스마트 카드 전용, 2개 한정 | 해오름 생강차 · HAIO Ginger Tea with Honey | $3.99* ($3.99) | $1.81/파운드 | 음료 | 전단지에서 보기 → | |
| 한국산 배즙 * 수,목,금,토,일 한정판매 | 한국산 배즙 · Korean Pear Juice | $9.99* ($9.99) | $9.99개 | 음료 | 전단지에서 보기 → | |
| 케이타운 직화 돼지 꼬치/닭다리 꼬치 | 케이타운 직화 돼지 꼬치/닭다리 꼬치 · K TOWN Flame Grilled Pork/Chicken Thigh Skewers | $7.99 | $0.76/온스 | 냉동식품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 해오름 만두 | 해오름 만두 · HAIO Dumpling | $5.99 | $2.26/파운드 | 냉동식품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 빙그레 초콜릿 딥 아이스바 멜로나 | 빙그레 초콜릿 딥 아이스바 멜로나 · BINGGRAE Chocolate Dipped Melona Frozen Dairy Dessert Bars | $3.99 | $3.99개 | 냉동식품 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 메이지 헬로판다 스낵 | 메이지 헬로판다 스낵 · MEIJI Hello Panda Snack | $3.99 | $0.67/온스 | 과자/스낵 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 샤르봉동 두바이스타일 쫀득 초코 모찌 | 샤르봉동 두바이스타일 쫀득 초코 모찌 · CHARBONBONG Dubai Style Chewy Chocolate Mochi | $5.99 | $1.31/온스 | 과자/스낵 | 전단지에 있음 (정확한 위치 미확인) | |
| 킹스포드 차콜 | 킹스포드 차콜 · Kingsford Match Light Charcoal | $12.99 | $1.08/파운드 | 생활용품 | 전단지에서 보기 → |
이번 주 전단지
추출 신뢰도 기준에 못 미치는 상품은 표시하지 않습니다 — 잘못된 가격은 누락보다 나쁘니까요. 가격은 각 마켓 전단 기준이며, 원본 이미지를 꼭 확인하세요.