Zion のチラシ — 2026年8月27日 の週
過去の価格: これらの特売は 2026年8月27日 の週のみ有効で、現在の価格ではありません。
8月27日更新 · 4店舗 · 9月2日まで有効
| 商品 | チラシ表記 | 価格 | 単価 | カテゴリー | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生鶏 ドラムスティック 炒め用カット | 볶음탕용 자른 닭 북채 · F/S CUT CHICKEN DRUMSTICK | $3.49 | $3.49/lb | 精肉 | チラシで確認 → | |
| 冷凍 軟骨付き 大幅サムギョプサル 極薄切り2.5mm | 냉동 오돌뼈 있는 대패삼겹살구이 2.5 MM · F/Z THINLY SLICED PORK BELLY W/ CARTILAGE 2.5 MM | $4.99 | $4.99/lb | 精肉 | チラシで確認 → | |
| 生豚 チムカルビ用スペアリブ | 생 돼지 찜갈비 · F/S PORK SPARE RIB FOR STEW | $5.99 | $5.99/lb | 精肉 | チラシで確認 → | |
| 味付け神戸ビーフ ソルギッサル プルコギ | 양념 고베 설깃 불고기 · MARINATED KOBE BEEF BULGOGI | $10.99 | $10.99/lb | 精肉 | チラシで確認 → | |
| 生豚 ハンジョンサル(豚トロ)スライス | 생 돼지 항정살 구이 · F/S SLICED PORK JOWL | $12.99 | $12.99/lb | 精肉 | チラシで確認 → | |
| USDAプライム 生サルチサル(肩三角)ステーキ | 프라임 생 살치살 스테이크 · USDA PRIME F/S BEEF CHUCK FLAP TAIL STEAK | $23.99 | $23.99/lb | 精肉 | チラシで確認 → | |
| イエローコーン * サンディエゴ&アーバイン店限定 | 노란 옥수수 · YELLOW CORN | 10 FOR 99¢* ($0.10) | $0.10個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| イエローコーン | 노란 옥수수 · YELLOW CORN | 5 FOR 99¢ ($0.20) | $0.20個 | 青果 | チラシで確認 → | |
| ゴールデンメロン | 골든 멜론 · GOLDEN MELONS | 3 LBS 99¢ ($0.99) | $0.33/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ダイヤモンドメロン | 다이아몬드 멜론 · DIAMOND MELONS | 3 LBS 99¢ ($0.99) | $0.33/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ハネデュー/ハミメロン | 허니듀 / 하미 멜론 · HONEYDEW / HAMI MELONS | 3 LBS 99¢ ($0.99) | $0.33/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| チャメ(韓国メロン) | 참외 · KOREAN MELONS | 2 LBS 99¢ ($0.99) | $0.49/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ム(大根) | 무 · RADISH | 2 LBS 99¢ ($0.99) | $0.49/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ハキツ ぶどう 3ポンド | 하키쓰 포도 3 LBS · HAKITSU GRAPES 3 LBS | PK $1.99 ($1.99) | $0.66/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| パ(青ねぎ) | 파 · GREEN ONIONS | 79¢ ($0.79) | $0.79個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 韓国きゅうり | 한국 오이 · KOREAN CUCUMBERS | 79¢/lb ($0.79) | $0.79/lb | 青果 | チラシで確認 → | |
| パ(青ねぎ) | 파 · GREEN ONIONS | EA 79¢ ($0.79) | $0.79個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| デパ(太ねぎ) | 대파 · BIG GREEN ONIONS | EA 79¢ ($0.79) | $0.79個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 韓国きゅうり | 한국 오이 · KOREAN CUCUMBERS | LB 79¢ ($0.79) | $0.79/lb | 青果 | チラシで確認 → | |
| 赤ピーマン | 빨간 피망 · RED BELL PEPPERS | LB 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ふじりんご | 후지 사과 · FUJI APPLES | 99¢/lb ($0.99) | $0.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ベビーエリンギ 200g | 베이비 새송이 버섯 200 G · BABY KING OYSTER MUSHROOMS 200 G | 4 FOR $5 ($1.25) | $1.25個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 白桃/白ネクタリン | 백도 / 백천도 · WHITE PEACHES / WHITE NECTARINES | $1.49/lb ($1.49) | $1.49/lb | 青果 | チラシで確認 → | |
| フレッシュ ダイヤモンドココナッツ * サンディエゴ&アーバイン店限定 | 프레쉬 다이아몬드 코코넛 · FRESH DIAMOND COCONUT | 2 FOR $3* ($1.50) | $1.50個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ライラックブドウ 3ポンド | 라일락 포도 3 LBS · LILAC GRAPES 3 LBS | $4.99 | $1.66/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 新物 さつまいも箱 10ポンド * 通常価格$22.99;ブエナパーク店限定 | 햇 고구마 박스 10 LBS · SWEET POTATO BOX 10 LBS | BOX $17.99* ($17.99) | $1.80/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 新物 さつまいも箱 10ポンド * 通常価格$22.99;ロサンゼルス店限定 | 햇 고구마 박스 10 LBS · SWEET POTATO BOX 10 LBS | BOX $17.99* ($17.99) | $1.80/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| エリンギ 5.5ポンド | 새송이 버섯 5.5 LBS · KING OYSTER MUSHROOM 5.5 LBS | $9.99 | $1.82/lb | 青果 | チラシで確認 → | |
| 赤肉スイカ * ブエナパーク店限定 | 빨간 수박 · RED WATERMELON | EA $1.99* ($1.99) | $1.99個 | 青果 | チラシで確認 → | |
| 赤肉スイカ * ロサンゼルス店限定 | 빨간 수박 · RED WATERMELON | EA $1.99* ($1.99) | $1.99個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| カリフラワーマッシュルーム | 컬리플라워 버섯 · CAULIFLOWER MUSHROOMS | PK $1.99 ($1.99) | $1.99個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| さつまいも | 고구마 · SWEET POTATOES | $1.99/lb ($1.99) | $1.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ラゴグレープボックス 6ポンド | 라고 포도 박스 6 LBS · LAGO GRAPE BOX 6 LBS | $12.99 | $2.17/lb | 青果 | チラシで確認 → | |
| グリーンキウイ 2ポンド | 그린 키위 2 LBS · GREEN KIWIS 2 LBS | $4.99 | $2.50/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ハキツブドウ 3ポンド | 하키쓰 포도 3 LBS · HAKITSU GRAPES 3 LBS | $7.99 | $2.66/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ハニーナツメ | 꿀 대추 · HONEY JUJUBES | LB $2.99 ($2.99) | $2.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ハワイアン紫芋 | 하와이안 보라색 고구마 · HAWAIIAN PURPLE YAMS | $2.99/lb ($2.99) | $2.99/lb | 青果 | チラシで確認 → | |
| 黒スイカ | 검정 수박 · BLACK WATERMELON | $5.99 | $5.99個 | 青果 | チラシで確認 → | |
| 黄金チャメ(韓国メロン)箱 * ロサンゼルス店限定 | 황금 싸라기 참외 박스 · KOREAN MELON BOX | BOX $11.99* ($11.99) | $11.99個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| アジアンナシボックス | 아시안 배 박스 · ASIAN PEAR BOX | $12.99 | $12.99個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ゼスプリ ゴールドキウイ ギフトトレイ * ロサンゼルス店限定 | 제스프리 골든 키위 선물 트레이 · ZESPRI GOLDEN KIWI GIFT TRAY | TRAY $21.99* ($21.99) | $21.99個 | 青果 | チラシで確認 → | |
| 白菜箱 * ロサンゼルス店限定 | 배추 박스 · NAPA BOX | BOX $24.99* ($24.99) | $24.99個 | 青果 | チラシで確認 → | |
| ゼスプリゴールドキウイギフトトレー | 제스프리 골든 키위 선물 트레이 · ZESPRI GOLDEN KIWI GIFT TRAY | $24.99 | $24.99個 | 青果 | チラシで確認 → | |
| サクラ青ねぎボックス(Scallion Farmers青ねぎ) | 파박스 그린 온이온 · SAKURA GREEN ONION BOX Scallion Farmers Green Onions | $31.99 | $31.99個 | 青果 | チラシで確認 → | |
| うなぎ | 우나기 · UNAGI | $12.99 | $1.08/oz | 鮮魚 | チラシで確認 → | |
| ハンソン 明太子(明卵漬) | 한성 명란젓갈 · SEASONED POLLACK ROE | $8.99 | $1.80/oz | 鮮魚 | チラシで確認 → | |
| 冷凍 調理済み ベビーホンビノス貝(キー貝) | 키 백합 조개 · FZ COOKED BABY WHITE CLAM | $4.99 | $2.50/lb | 鮮魚 | チラシで確認 → | |
| ドンウォン かにかまぼこ お徳用 | 동원 알래스카 크랩스 기획 · DONGWON IMITATION CRAB MEAT | $3.99 | $3.99個 | 鮮魚 | チラシで確認 → | |
| 韓国産 コダリ(半乾き干し鱈) | 한국산 코다리 · KOREAN HALF-DRIED POLLOCK | $3.99 | $3.99/lb | 鮮魚 | チラシで確認 → | |
| 頭なし大エビ * 箱単位のみ | 머리없는 왕새우 · HEADLESS LARGE SHRIMP | $21.99* ($21.99) | $5.50/lb | 鮮魚 | チラシで確認 → | |
| ヒムチャン 直火焼きうなぎ(辛口) | 힘찬 직화 장어구이 매운맛 · FZ EEL (SPICY) | $7.99 | $7.99個 | 鮮魚 | チラシで確認 → | |
| 馬山風 味付けあんこう(アグチム) | 마산식 아귀찜 · SEASONED MONKFISH | $11.99 | $11.99個 | 鮮魚 | チラシで確認 → | |
| ハンミ ソンマウル 味付けワタリガニ(ケジャン) | 한미 섬마을 꽃게장 · SEASONED CRAB | $26.99 | $26.99個 | 鮮魚 | チラシで確認 → | |
| ジャストホワイトライス | 착한 하얀쌀 · JUST WHITE RICE | $9.99 | $0.50/lb | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 100%ナチュラルカルローズ白米 | 자연미인 쌀 · 100% NATURAL CALROSE WHITE RICE | $10.99 | $0.55/lb | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| CJ バンバンミー | CJ 반반미 · CJ BARN BARN MEE | $10.99 | $0.73/lb | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ヘテ大豊米 | 해태 대풍쌀 · HAETAE DAIPOONG RICE | $10.99 | $0.73/lb | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 保寧黄珍米 | 만세 보령 황진쌀 · BORYEONG HWANGJIN RICE | $29.99 | $1.50/lb | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ドンウォン ヤンバン オリーブ味付け海苔 | 동원 양반 올리브김 · DONGWON ROASTED LAVER W/ OLIVE OIL | $3.99 | $3.99個 | 食料品 | チラシで確認 → | |
| O'Food だしコイン 3種(いわし/野菜/青唐辛子) | 청정원 오푸드 국물내기 한알(멸치/채소/청양) · O'FOOD COIN BROTH 3 KINDS | $4.99 | $4.99個 | 食料品 | チラシで確認 → | |
| オトギ ジンラーメン カップ 2種 | 오뚜기 진라면 용기 · OTOKI JIN RAMEN BOWL 2 KINDS | $6.99 | $6.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| レンジ対応白ごはん | 착한 하얀밥 · MICROWAVEABLE WHITE RICE | $9.99 | $9.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 農心 ユッケジャン味カップ麺 | 농심 육개장사발면 · NONGSHIM BOWL NOODLE SOUP HOT & SPICY | $10.99 | $10.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 農心 辛ラーメン カップ | 농심 신 사발면 · NONGSHIM SHIN BOWL NOODLE SOUP | $10.99 | $10.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| CJ ビーフ ダシダ(牛肉だし) | CJ 쇠고기 다시다 · CJ BEEF DASIDA | $11.99 | $11.99個 | 食料品 | チラシで確認 → | |
| カス ビール 6本パック/OB ビール 6本パック * +CRVおよび税別 | 카스 캔맥주 6 PK / OB 캔맥주 6 PK · CASS BEER 6 PK/OB BEER 6 PK | $4.99* ($4.99) | $4.99個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| クラウド クラッシュ アイスブラスト ラガー 6本パック * +CRVおよび税別 | 클라우드 크러쉬 캔맥주 6 PK · KLOUD KRUSH ICE BLAST LAGER 6PK | $5.99* ($5.99) | $5.99個 | 飲料 | チラシで確認 → | |
| クラウド ビール 6本パック * +CRVおよび税別 | 클라우드 캔맥주 6 PK · KLOUD BEER 6PK | $5.99* ($5.99) | $5.99個 | 飲料 | チラシで確認 → | |
| テラ ビール 12本パック * +CRVおよび税別 | 테라 캔맥주 12 PK · TERRA BEER 12 PK | $10.99* ($10.99) | $10.99個 | 飲料 | チラシで確認 → | |
| チュムチョロム ソジュ 6本パック(オリジナル/リッチ) * +CRVおよび税別 | 처음처럼 6PK (오리지널/리치) · CHUMCHURUM SOJU 6 PK (ORIGINAL/RICH) | $23.94* ($23.94) | $23.94個 | 飲料 | チラシで確認 → | |
| チャミスル ソジュ 6本パック(オリジナル/フレッシュ)/ジンロ イズバック ソジュ 6本パック * +CRVおよび税別 | 참이슬 6 PK (오리지널/후레쉬) / 진로 이즈백 6 PK · CHAMISUL SOJU 6 PK (ORIGINAL/FRESH)/JINRO IS BACK SOJU 6 PK | $23.94* ($23.94) | $23.94個 | 飲料 | チラシで確認 → | |
| ハルラサン ソジュ 6本パック(17%/21%/ゼロ) * +CRVおよび税別 | 한라산 소주 6PK (17%/21%/제로) · HALLASAN SOJU 6 PK (17%/21%/ZERO) | $23.94* ($23.94) | $23.94個 | 飲料 | チラシで確認 → | |
| CJ ペクソル ビビゴ餃子4種(焼き/水/チャプチェ/米焼き) | CJ 백설 비비고 만두(군/물/잡채/쌀군) · CJ BEKSUL BIBIGO DUMPLINGS 4 KINDS | $6.99 | $0.25/oz | 冷凍食品 | チラシで確認 → | |
| プルムウォン ビビンバ(醤油/コチュジャン)/チャプチェ/ジャジャンミョン | 풀무원 한식비빔밥(간장/고추장)/한식잡채/한식짜장면 · PULMUONE BIBIMBAP 2 KINDS / JAPCHAE / JAJANGMYEON | $2.99 | $2.99個 | 冷凍食品 | チラシで確認 → | |
| ジャヨン 讃岐正統うどん麺 | 자연나라 사누끼 정통우동면 · JAYONE SANUKI UDON NOODLE | $2.99 | $2.99個 | 冷凍食品 | チラシで確認 → | |
| アイコガーデン ミニフルーツアイスクリーム バケツ 各種 | 아이코 가든 미니 과일맛 아이스크림(혼합) · AIKO GARDEN FRUIT BUCKET ICE CREAM | 3 FOR $10 ($3.33) | $3.33個 | 冷凍食品 | チラシで確認 → | |
| 東遠点心(エビハーガウ/ニラチョンファン) | 동원 딤섬(새우하가우/부추짬편) · DONGWON DIM SUM (SHRIMP HARGOW/CHEONG FUN) | $4.99 | $4.99個 | 冷凍食品 | チラシで確認 → | |
| ジャヨン おにぎり 3種 | 자연나라 주먹밥(참치마요/김치치즈/간장버터치즈) · JAYONE RICE BALL 3 KINDS | $5.99 | $5.99個 | 冷凍食品 | チラシで確認 → | |
| フルーツ味アイスクリーム 3種(マンゴー/いちご/桃) | 과일맛 아이스크림(망고/딸기/복숭아) · FRUIT FLAVORED ICE CREAM 3 KINDS | $7.99 | $7.99個 | 冷凍食品 | チラシで確認 → | |
| プルムウォン トッポギ 3種 | 풀무원 떡볶이(국물/순쌀/국물라볶이) · PULMUONE TOPOKKI 3 KINDS | $2.99 | $0.20/oz | 惣菜 | チラシで確認 → | |
| オトギ 韓国風カップご飯 5種 | 오뚜기 컵밥(김치참치덮밥/매콤낙지덮밥/톡톡김치알밥/참치마요덮밥/참기름김치볶음밥) · OTOKI KOREAN STYLE RICE BOWL 5 KINDS | $2.99 | $2.99個 | 惣菜 | チラシで確認 → | |
| ドンウォン 味付き油揚げ(いなり寿司) | 동원 초밥의 달인 삼각 유부초밥 · DONGWON SEASONED FRIED BEAN CURD | $3.99 | $3.99個 | 惣菜 | チラシで確認 → | |
| カントリーエッグ Mサイズ 茶卵 ケージフリー | 컨트리에그 케이지프리 MB · COUNTRY EGGS M/BROWN CAGE FREE | $2.99 | $2.99個 | 乳製品 | チラシで確認 → |
今週のチラシ
抽出信頼度が基準未満の商品は表示しません — 誤った価格は欠品より有害です。価格は各店チラシ基準。原画像をご確認ください。