Zion のチラシ — 2026年8月13日 の週
過去の価格: これらの特売は 2026年8月13日 の週のみ有効で、現在の価格ではありません。
8月13日更新 · 5店舗 · 8月19日まで有効
| 商品 | チラシ表記 | 価格 | 単価 | カテゴリー | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エゴマの葉(ケンニプ) | 깻잎 · SESAME LEAF | 3 for 99¢ ($0.33) | $0.33個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| グラニースミスりんご * $20以上購入;サンディエゴ店 | 그래니 스미스 사과 (San Diego) · GRANNY SMITH APPLES | 99¢* ($0.99) | $0.49/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| グラニースミスりんご * $20以上購入;アーバイン店 | 그래니 스미스 사과 (Irvine) · GRANNY SMITH APPLES | 99¢* ($0.99) | $0.49/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| チャメ(韓国メロン) * $20以上購入;ブエナパーク店 | 한국참외 (Buena Park) · KOREAN MELONS | 99¢* ($0.99) | $0.49/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ハニークリスプりんご * $20以上購入;ロサンゼルス店 | 허니크리스프 사과 (Los Angeles) · HONEYCRISP APPLES | 99¢* ($0.99) | $0.49/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 太ねぎ | 대파 · BIG GREEN ONIONS | 2 for 99¢ ($0.49) | $0.49個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 有機黄金チャメ(韓国メロン)ボックス 40 LBS | 친환경 황금싸라기 참외박스 40 LBS · KOREAN MELON BOX 40 LBS | $19.99 | $0.50/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 長白しめじ 150g | 해물버섯 150G · LONG WHITE SHIMEJI 150G | 79¢ ($0.79) | $0.79個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| かぼちゃ(タンホバク) | 단호박 · KABOCHA | 79¢ ($0.79) | $0.79/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 赤ピーマン | 빨간 피망 · RED BELL PEPPERS | $0.99 | $0.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 白桃/白ネクタリン/ドーナツピーチ | 백도/백천도/도넛복숭아 · WHITE PEACHES/WHITE NECTARINES/DONUT PEACHES | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 白桃/白ネクタリン/ドーナツピーチ | 백도/백천도/도넛복숭아 · WHITE PEACHES / WHITE NECTARINES / DONUT PEACHES | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| チャメ(韓国メロン) | 참외 · KOREAN MELONS | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 富士りんご | 후지 사과 · FUJI APPLES | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| オレンジ/グレープフルーツ | 오렌지/자몽 · ORANGES/GRAPEFRUITS | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ダイヤモンドメロン | 다이아몬드 멜론 · DIAMOND MELONS | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| エンヴィりんご 2ポンド | 엔비사과 2LBS · ENVY APPLES 2 LBS | $1.99 | $0.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ミニ甘とうがらし 1.5ポンド | 미니 스윗페퍼 1.5 LBS · MINI SWEET PEPPERS 1.5 LBS | 2 for $3 ($1.50) | $1.00/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ロキットりんご 3ポンド | 로킷 사과 3 LBS · ROCKIT APPLES 3 LBS | $3.99 | $1.33/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 生なつめ | 생 대추 · FRESH JUJUBE | $1.49 | $1.49/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ミニエリンギ 200g | 미니 새송이 버섯 200G · MINI KING OYSTER MUSHROOMS 200G | 2 for $3 ($1.50) | $1.50個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| エリンギ 5.5ポンド | 새송이 버섯 5.5 LBS · KING OYSTER MUSHROOMS 5.5 LBS | $8.99 | $1.63/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| カナダ産赤いさくらんぼ | 캐나다산 빨간체리 · CANADIAN RED CHERRIES | $1.99 | $1.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 新さつまいも | 햇 고구마 · SWEET POTATOES | $1.99 | $1.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| タイ産ダイヤモンドココナッツ | 태국 다이아몬드 코코넛 · THAILAND DIAMOND COCONUTS | $1.99 | $1.99個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ライラックぶどう 3ポンド | 라일락 포도 3 LBS · LILAC GRAPES 3 LBS | $6.99 | $2.33/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ハキツぶどう 3ポンド | 하키쓰 포도 3 LBS · HAKITSU GRAPES 3 LBS | $6.99 | $2.33/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 種なし青ぶどう 3ポンド | 씨없는 청포도 3 LBS · SEEDLESS GREEN GRAPES 3 LBS | $6.99 | $2.33/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ニアベルぶどう箱 * 数量限定 | 니아벨 포도 박스 · NIABELL GRAPE BOX | $14.99* ($14.99) | $2.50/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ラゴぶどうボックス 6 LBS | 라고 포도 박스 6 LBS · LAGO GRAPE BOX 6 LBS | $17 ($17.00) | $2.83/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| にんにくの芽 | 마늘쫑 · GARLIC STEMS | $2.99 | $2.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ライラックぶどう 3ポンド * 各種類1つずつ購入必須;ぶどう3パックで$10 | 라일락 포도 3 LBS · LILAC GRAPES 3 LBS | $10* ($10.00) | $3.33/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ハキツぶどう 3ポンド * 各種類1つずつ購入必須;ぶどう3パックで$10 | 하키쓰 포도 3 LBS · HAKITSU GRAPES 3 LBS | $10* ($10.00) | $3.33/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 種なし青ぶどう 3ポンド * 各種類1つずつ購入必須;ぶどう3パックで$10 | 씨없는 청포도 3 LBS · SEEDLESS GREEN GRAPES 3 LBS | $10* ($10.00) | $3.33/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| スイカ | 수박 · WATERMELON | $4.99 | $4.99個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| アジアンペアボックス | 아시안 배박스 · ASIAN PEAR BOX | $14 ($14.00) | $14.00個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| アサリ(バジラク) ジャヨネ 冷凍 バジラクタン(あさり鍋) | 바지락 자연나라 바지락탕 · JAYONE FZ COOKED SHELL CLAMS | $3.99 | $0.33/oz | 鮮魚 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| マッチャン 冷凍シーフードミックス | 맛찬 해물모듬 · FZ SEAFOOD MIX | $3.99 | $0.33/oz | 鮮魚 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ジャヨネ 冷凍 丸ごと調理済み白はまぐり(百合貝) | 자연나라 백합 조개 · JAYONE FZ WHOLE COOKED WHITE CLAMS | $4.99 | $2.50/lb | 鮮魚 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 韓国産 コダリ(半干しスケトウダラ) | 한국산 코다리 · KOREAN HALF-DRIED POLLOCK | $3.99 | $3.99/lb | 鮮魚 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| チルガプ農産 十穀焙煎粉(ミシッカル) | 칠갑농산 10곡 미싯가루 · TEN ROASTED GRAIN POWDER | $5.99 | $5.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 東遠 両班キム ごま油海苔 全形 | 동원 양반김 참기름김 전장김 · DONGWON ROASTED LAVER WITH SESAME OIL | $6.99 | $6.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 東遠ツナ缶 3種 | 동원 참치캔 (라이트스탠다드/고추/김치찌개용) · DONGWON TUNA 3 KINDS | $7.99 | $7.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ネゴヒャン ゴムピョ 素麺(ソミョン) | 내고향 국수 곰표 내고향 소면 · GOMPYO SOMEN | $7.99 | $7.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| チルガプ農産 石臼挽き豆スープ粉(コングクス用) | 칠갑농산 맷돌 콩국물가루 · SOYBEAN POWDER FOR SOUP | $7.99 | $7.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| カス ビール 6PK / OB ビール 6PK * +CRV+税 | 카스 캔맥주 6 PK/ OB 캔맥주 6 PK · CASS BEER 6 PK / OB BEER 6 PK | $4.99* ($4.99) | $4.99個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| クラウド クラッシュ アイスブラスト ラガー 6PK * +CRV+税 | 클라우드 크러쉬 캔맥주 6 PK · KLOUD KRUSH ICE BLAST LAGER 6PK | $5.99* ($5.99) | $5.99個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| クラウド ビール 6PK * +CRV+税 | 클라우드 캔맥주 6PK · KLOUD BEER 6PK | $5.99* ($5.99) | $5.99個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ローズバッド コーヒーミックス 2種(モカ/オリジナル) | 모카 커피믹스 / 로즈버드 커피믹스 (모카/오리지널) · ROSEBUD COFFEE MIX 2 KINDS | $8.99 | $8.99個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| テラ ビール 12PK * +CRV+税 | 테라 캔맥주 12 PK · TERRA BEER 12 PK | $10.99* ($10.99) | $10.99個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| チョウムチョロム 焼酎 6PK(オリジナル/リッチ) * +CRV+税 | 처음처럼 6PK (오리지널/리치) · CHUMCHURUM SOJU 6 PK (ORIGINAL/RICH) | $23.94* ($23.94) | $23.94個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| チャミスル 焼酎 6PK(オリジナル/フレッシュ) / ジンロ イズバック 焼酎 6PK * +CRV+税 | 참이슬 6 PK (오리지널/후레쉬)/진로 이즈백 6 PK · CHAMISUL SOJU 6 PK (ORIGINAL/FRESH)/JINRO IS BACK SOJU 6 PK | $23.94* ($23.94) | $23.94個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ハルラサン 焼酎 6PK(17%/21%/ゼロ) * +CRV+税 | 한라산 소주 6PK (17%/21%/제로) · HALLASAN SOJU 6 PK (17%/21%/ZERO) | $23.94* ($23.94) | $23.94個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ヘテ ヌガーバー アイスクリーム | 해태 누가바 아이스크림 · HAITAI NOUGAT BAR | $2.99 | $2.99個 | 冷凍食品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| アイコガーデン ミニフルーツアイスクリーム バケツ(ミックス) | 아이코 가든 미니 과일맛 아이스크림 (혼합) · AIKO GARDEN FRUIT BUCKET ICE CREAM | 3 FOR $10 ($3.33) | $3.33個 | 冷凍食品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| シンジョントッポッキ 3種 | 신전 떡볶이 (오리지널/매운맛/로제) · SINJEON TOPOKKI 3 KINDS | $3.99 | $3.99個 | 冷凍食品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 東遠開城 王 チュクミ(小さいタコ)餃子 | 동원 개성 왕 주꾸미 만두 · DONGWON SPICY SMALL OCTOPUS DUMPLING | $6.99 | $6.99個 | 冷凍食品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| プルムウォン豆腐 3種 | 풀무원 두부 (부침용/찌개용/생식용) · PULMUONE TOFU 3 KINDS | $1.29 | $0.08/oz | 乳製品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| プルムウォン純豆腐(スンドゥブ) | 풀무원 순두부 · PULMUONE SOON TOFU | 99¢ ($0.99) | $0.09/oz | 乳製品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| プルムウォン すぐ食べる ゆで豆もやし | 풀무원 바로먹는 삶은 콩나물 · PULMUONE COOKED SOYBEAN SPROUTS | $1.99 | $1.99個 | 乳製品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| カントリーエッグ ケージフリー Mブラウン | 컨트리에그 케이지프리 MB · COUNTRY EGGS M/BROWN CAGE FREE | $2.99 | $2.99個 | 乳製品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ウィル プロバイオティクス 乳酸菌ヨーグルト 4種 | 윌 프로바이오틱스 유산균 요구르트 (저지방/무설탕/오리지널/딸기맛) · WILL PROBIOTICS DRINK 4 KINDS | $3.99 | $3.99個 | 乳製品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) |
今週のチラシ
抽出信頼度が基準未満の商品は表示しません — 誤った価格は欠品より有害です。価格は各店チラシ基準。原画像をご確認ください。