Galleria のチラシ — 2026年8月19日 の週
過去の価格: これらの特売は 2026年8月19日 の週のみ有効で、現在の価格ではありません。
別名:HK Market。
8月19日更新 · 5店舗 · 8月19日まで有効
| 商品 | チラシ表記 | 価格 | 単価 | カテゴリー | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚ひき肉 | 간 돼지고기 · Ground Pork | $1.99/lb ($1.99) | $1.99/lb | 精肉 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 焼肉用サムギョプサル(豚バラ) | 구이용 삼겹살 · Pork Belly Sliced | $4.99 | $4.99/lb | 精肉 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 焼肉用サムギョプサル(豚バラ) | 구이용 삼겹살 · Pork Belly Sliced | $4.99 | $4.99/lb | 精肉 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 味付けカルビ(牛カルビ) | 양념 소갈비 · Marinated Kalbi - Beef Short Ribs | $14.49 | $14.49/lb | 精肉 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| キャベツ | 양배추 · Green Cabbage | 99¢/4lb ($0.99) | $0.25/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ペルシャキュウリ | 페르시안 오이 · Persian Cucumber | 99¢/2lb ($0.99) | $0.49/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 茎付きエゴマの葉(ケンニプ) | 줄기 깻잎 · Stem Perillar Leaf | 69¢ ($0.69) | $0.69個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ハネデューメロン | 허니듀 · Honeydew | 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| グレープトマト | 포도 토마토 · Grape Tomato | 99¢ ($0.99) | $0.99個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| セリ(ミナリ) | 미나리 · Minari-Japanese Parsley | 99¢ ($0.99) | $0.99個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 韓国きゅうり | 한국 오이 · Korean Cucumber | $1.29/lb ($1.29) | $1.29/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 韓国青唐辛子 | 풋 고추 · Korean Pepper | $1.29/lb ($1.29) | $1.29/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ダイナソーエッグプラム | 공룡알 자두 · Dinosaur Egg Plum | $1.49 | $1.49/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ごぼう | (고보)우엉 · Burdock | $1.49 | $1.49/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 白桃 | 백도 복숭아 · White Peach | $1.99/lb ($1.99) | $1.99/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ニアベルグレープ | 라고 포도 · Niabell Grape | $16.99/box ($16.99) | $2.83/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| アボカド | 아보카도 · Avocado | $2.99/bag ($2.99) | $2.99個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ニアベル 韓国産ぶどう | 니아벨 한국 포도 · Niabell Grape | $14.99 | $3.75/lb | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 種なしスイカ | 씨 없는 수박 · Seedless Watermelon | $5.99 | $5.99個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 韓国産チャメ(韓国メロン)箱 | 한국 참외 · Korean Melon Box | $9.99 | $9.99個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ニュージーランド産ゴールドキウイ箱 | 뉴질랜드 골든 키위 · New Zealand Golden Kiwi Box | $25.99/box ($25.99) | $25.99個 | 青果 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| カドヤ ごま油 | 가도야 참기름 · Kadoya Sesame Oil | $15.99 | $0.29/oz | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| Shirakiku 米 | 쌀 · Shirakiku Rice | $9.99 | $0.50/lb | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ヘテ 大豊 もち米 | 해태 대풍 찹쌀 · Haitai Daipoong Sweet Rice | $10.99 | $0.73/lb | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 東遠 ごま油 | 참기름 · Dongwon Sesame Oil | $2.99 | $2.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| オトギ ラーメン マルチパック * 木・金・土・日の4日間限定 | 목,금,토,일 4일간 한정 · Ottogi Ramen Multi Pack | $2.99* ($2.99) | $2.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ジャルダン ドリップコーヒー(コロンビア/エチオピア/グアテマラ/コスタリカ) | 자뎅 콜롬비아/에티오피아/과테말라/코스타리카 드립커피 · Jardin Drip Coffee | $2.99 | $2.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ドンウォン ランチョンミート | 런천 미트 · Dongwon Luncheon Meat | $2.99 | $2.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| センピオ しょうゆ | 간장 · Sempio Soysauce | $3.99 | $3.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ペクソル 韓国風焼肉タレ ブルコギ/カルビ(味付けカルビ) | 소불고기/소갈비양념 · Backsul Korean BBQ Sauce Bulgogi/Kalbi | $3.99 | $3.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 清水 ムル冷麺(スープ冷麺) | 청수 물 냉면 · Chungsoo Cold Noodle | $3.99 | $3.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 東遠 ロゼトッポギ(餅炒め) | 동원 로제 떡볶이 · Dongwon Rose Topokki | $3.99 | $3.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 清水 ビビン冷麺(混ぜ冷麺) | 청수 비빔 냉면 · Chungsoo Cold Noodle | $4.99 | $4.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ヘチャンドゥル サムジャン(包み味噌) | 쌈장 · Haechandul Seasoned Paste | $4.99 | $4.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 청정원 アルロース | 알룰로스 · Chungjungone Allulose | $5.99 | $5.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 청정원 プレミアムオイスターソース | 프리미엄 굴소스 · Chungjung one Oyster Sauce | $6.99 | $6.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| Cooksee ライスヌードル | 굿디시 쌀국수 · Cooksee Rice Noodle | $7.99 | $7.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| サンピョ ヨンドゥ/ヨンドゥ純 | 샘표 연두/연두 순 · Sampyo Yundoo | $7.99 | $7.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 熊印 ソミョン(細麺) | 곰표 소면 · Gompyo Somen | $7.99 | $7.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ヤンバン 海苔 | 양반 김 · Dongwon Laver | $7.99 | $7.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 햇반(レトルトご飯) | 햇반 · Cooked Rice | $9.99 | $9.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 東遠 ヤンバン 海苔 | 동원 양반 김 · Dongwon Laver | $9.99 | $9.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 청정원 コチュジャン | 고추장 · Chungjungone Pepper Paste | $11.99 | $11.99個 | 食料品 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| チョウンデー / チョウンデー プラス | 좋은 데이 · Good Day/Good Day Plus/ | $2.49 | $2.49個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| クッスンダン生マッコリ(米酒) | 국순당 생막걸리 · Kooksoondang Fresh Makkoli | $2.49 | $2.49個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 農協 シッケ(甘い米飲料) | 식혜 · Nonghyup Shikhae | $2.99 | $2.99個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| 광동 ビタ500 | 비타 500 · Kwangdong Vita 500 | $5.99 | $5.99個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| アサヒスーパードライ缶ビール | 아사히 캔맥주 · Asahi Beer Super Dry | $10.99 | $10.99個 | 飲料 | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| スマイルフード ハート形ポン菓子(紫芋) | 스마일푸드 하트 뻥튀기 자색고구마 · Smile Food Rice Snack | $1.99 | $1.99個 | スナック | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ヘテ ロリポリ | 해태 롤리폴리 · Haitai Roly Poly | $2.99 | $2.99個 | スナック | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| クイクイ 揚げ干し魚スナック | 꾸이꾸이 어포튀각 · Fried Dried Fish Meat | $3.99 | $3.99個 | スナック | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ロッテ カスタード オリジナル/いちご | 카스타드 Original/Strawberry · Lotte Custard | $3.99 | $3.99個 | スナック | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) | |
| ファームジョア ママのヌルンジ(お焦げスナック) | 팜조아 맘스 누룽지 · Farmjoa Mom's Nurungji | $4.99 | $4.99個 | スナック | チラシに掲載 (正確な位置は未確認) |
今週のチラシ
抽出信頼度が基準未満の商品は表示しません — 誤った価格は欠品より有害です。価格は各店チラシ基準。原画像をご確認ください。