Galleria Market weekly ad — week of September 7, 2026
Historical prices: these deals were valid during the week of September 7, 2026 and are no longer current.
Also known as: HK Market.
Updated Sep 7 · 4 markets · Valid through Sep 9
| Item | Circular wording | Price | Unit price | Category | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato Bag | 봉지 감자 · Potato Bag | $2.49 | $0.25/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Stem Perilla Leaf (kkaennip) | 줄기 깻잎 · Stem Perilla Leaf | 69¢ ($0.69) | $0.69ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Orri Mandarin | 오리 만다린 · Orri Mandarin | $1.49/lb ($1.49) | $1.49/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Cocktail Tomato | 칵테일 토마토 · Cocktail Tomato | 1.49 ($1.49) | $1.49/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Saesongi (king oyster mushroom) | 새송이버섯 · Oyster Mushroom | 1.99 ($1.99) | $1.99ea | Produce | view in circular → | |
| New Harvest Sweet Potato | 햇 고구마 · Sweet Potato | 1.99 ($1.99) | $1.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Lago Grape * Limited to 4 days: Thu/Fri/Sat/Sun | 라고 포도 · Niabell Grape | $13.99* ($13.99) | $2.33/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Niabell grapes (Korean) | 니아벨 한국 포도 · Niabell Grape | 7.99 ($7.99) | $2.66/lb | Produce | view in circular → | |
| Seedless Watermelon | 씨없는 수박 · Seedless Watermelon | $5.99 | $5.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Sangju gotgam (half-dried persimmon) | 상주 곳감 · Half Dried Persimmon | 9.99 ($9.99) | $9.99ea | Produce | view in circular → | |
| New Zealand Golden Kiwi Box | 뉴질랜드 골든 키위 · New Zealand Golden Kiwi Box | $24.99 | $24.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Shirakiku Rice or CJ Cheonhailmi Rice | 시라기꾸 쌀 또는 CJ 천하일미 · Shirakiku Rice or CJ Rice | 9.99 ($9.99) | $0.50/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Shirakiku Sweet Rice/Brown Sweet Rice | 시라기꾸 찹쌀/현미 찹쌀 · Shirakiku Sweet Rice/Brown Sweet Rice | 11.99 ($11.99) | $0.80/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Chilgap Perilla Seed Sujebi (hand-torn noodle soup) | 칠갑농산 들깨 수제비 · Perilla Seeds Korean Style Pasta Bowl | $1.99 | $1.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| CJ Hetbahn Cup Ban (Mellow Cream/Jjajang/Doenjang/Kimchi) | CJ 햇반 컵반 멜로크림/볶음짜장/강된장/볶은김치 · CJ Cooked Rice Cup Ban | 2.99 ($2.99) | $2.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Maruten Soba Tsuyu (noodle dipping sauce) | 마루텐 소바 쯔유 · Maruten Soba Tsuyu | $2.99 | $2.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Chungjungone Guk/Jin/Brewed Soy Sauce | 청정원 국/진/양조 조림 간장 · Chungjungone Soy Sauce | $3.99 | $3.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Haechandle Doenjang (soybean paste) | 해찬들 된장 · Haechandle Soy Bean Paste | $3.99 | $3.99ea | Pantry | view in circular → | |
| Shirakiku Zaru Soba (chilled buckwheat noodles) | 시라기꾸 자루 소바 · Shirakiku Zaru Soba | 3.99 ($3.99) | $3.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Chungsoo Mul Naengmyeon (cold noodle soup) | 청수 물 냉면 · Chungsoo Cold Noodle | 3.99 ($3.99) | $3.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Beksul Namhae Oyster Sauce | 백설 남해 굴소스 · Beksul Oyster Sauce | $4.99 | $4.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Chungsoo Bibim Naengmyeon (spicy mixed cold noodle) | 청수 비빔 냉면 · Chungsoo Cold Noodle | 4.99 ($4.99) | $4.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Beksul Crispy Frying Oil | 백설 바삭유 · Beksul Crispy Oil | $4.99 | $4.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Dongwon Golbaengi (canned sea snail) | 동원 골뱅이 · Dongwon Bai Top Shell | 4.99 ($4.99) | $4.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Shelled Walnut Halves | 깐호두 · Walnut Halves | 5.99 ($5.99) | $5.99/lb | Pantry | view in circular → | |
| Chungjungone Sunchang Gochujang (Original/Dallae/Spicy) | 청정원 순창 오리지널/달래순/매운 고추장 · Chungjung one Pepper Paste | 5.99 ($5.99) | $5.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Dongwon Pororo Kids Tuna Multi 4PK | 동원 보로로 키즈 참치 멀티 4PK · Dongwon Kids Tuna Multi 4PK | 5.99 ($5.99) | $5.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Dongwon Crispy Sesame Oil Yangban Laver | 동원 더 바삭한 참기름 양반 김 · Dongwon Laver | 7.99 ($7.99) | $7.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Nobrand Cooked Rice Bowl | 노브랜드 우리쌀밥 한공기 · Nobrand Cooked Rice | $8.99 | $8.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Rosebird Coffee Mix Original / Mocha | 로즈버드 오리지날/모카 커피믹스 · Rosebird Coffee Mix Original/Mocha | 8.99 ($8.99) | $8.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Nongshim Shin Yookgaejang (spicy beef noodle) Bowl | 농심 육개장 신라면 Bowl · Nongshim Shin Yookgaejang Bowl | 10.99 ($10.99) | $10.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Nobrand Cooked 5-Grain Rice Bowl | 노브랜드 오곡밥 한공기 · Nobrand Cooked 5 Grain Rice | $14.99 | $14.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Lotte Milkis/Chilsung Cider | 롯데 밀키스/칠성 사이다 · Lotte Milkis/Cider | $3.99 | $3.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Hwayo 17 (distilled soju) | 화요 17도 · Hwayo Soju | $6.99 | $6.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Hwayo 23 (distilled soju) | 화요 23도 · Hwayo Soju | $7.99 | $7.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Johnnie Walker Black | Johnnie Walker Black | $29.99 | $29.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Johnnie Walker Blue | Johnnie Walker Blue | $199.99 | $199.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Haetae Nougat Bar | 해태 누가바 · Haetae Nougat Bar | $2.99 | $2.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Orion Kkobuk Chip Corn Soup / Choco Churros / Caramel Popcorn | 오리온 꼬북칩 콘스프/초코츄러스/카라멜팝콘 · Orion Kkobuk Chip | 2.99 ($2.99) | $2.99ea | Snacks | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Lotte Pepero / Pepero Almond | 롯데 빼빼로/빼빼로 아몬드 · Lotte Pepero | $3.99 | $3.99ea | Snacks | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Yetsodam Handmade Glutinous Rice Yakgwa (honey cookie) | 옛소담 찹쌀 손약과 · Traditional Korean Biscuit Yakgwa | $3.99 | $3.99ea | Snacks | in circular (exact spot unconfirmed) |
This week’s circular
Items below our extraction-confidence threshold are not shown — a wrong price is worse than a missing item. Prices come from each market’s own circular; always check the circular image.