Folleto semanal de Zion — semana del 1 de septiembre de 2026
Precios históricos: estas ofertas solo fueron válidas durante la semana del 1 de septiembre de 2026 y ya no son actuales.
Actualizado el 1 sept · 4 mercados · Válido hasta el 2 sept
| Artículo | Texto del folleto | Precio | Precio unitario | Categoría | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muslo de Pollo Fresco Cortado para Salteado (Bokkeumtang) | 볶음탕용 자른 닭 북채 · F/S CUT CHICKEN DRUMSTICK | $3.49 | $3.49/lb | Carnes | ver en el folleto → | |
| Panceta de Cerdo Congelada en Rebanadas Finas con Cartílago 2.5mm (Daepae Samgyeopsal) | 냉동 오돌뼈 있는 대패삼겹살구이 2.5 MM · F/Z THINLY SLICED PORK BELLY W/ CARTILAGE 2.5 MM | $4.99 | $4.99/lb | Carnes | ver en el folleto → | |
| Costilla de Cerdo Fresca para Guisar (Jjimgalbi) | 생 돼지 찜갈비 · F/S PORK SPARE RIB FOR STEW | $5.99 | $5.99/lb | Carnes | ver en el folleto → | |
| Bulgogi de Res Kobe Marinado (Corte Seolgitsal) | 양념 고베 설깃 불고기 · MARINATED KOBE BEEF BULGOGI | $10.99 | $10.99/lb | Carnes | ver en el folleto → | |
| Carrillo de Cerdo Fresco Rebanado (Hangjeongsal) | 생 돼지 항정살 구이 · F/S SLICED PORK JOWL | $12.99 | $12.99/lb | Carnes | ver en el folleto → | |
| Bistec Fresco de Res Chuck Flap USDA Prime (Sal-chi-sal) | 프라임 생 살치살 스테이크 · USDA PRIME F/S BEEF CHUCK FLAP TAIL STEAK | $23.99 | $23.99/lb | Carnes | ver en el folleto → | |
| Maíz amarillo * Solo en San Diego e Irvine | 노란 옥수수 · YELLOW CORN | 10 FOR 99¢* ($0.10) | $0.10c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| maíz amarillo | 노란 옥수수 · YELLOW CORN | 5 FOR 99¢ ($0.20) | $0.20c/u | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| melones dorados | 골든 멜론 · GOLDEN MELONS | 3 LBS 99¢ ($0.99) | $0.33/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| melones diamante | 다이아몬드 멜론 · DIAMOND MELONS | 3 LBS 99¢ ($0.99) | $0.33/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| melones honeydew / melones hami | 허니듀 / 하미 멜론 · HONEYDEW / HAMI MELONS | 3 LBS 99¢ ($0.99) | $0.33/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| chamoe (melón coreano) | 참외 · KOREAN MELONS | 2 LBS 99¢ ($0.99) | $0.49/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| mu (rábano coreano) | 무 · RADISH | 2 LBS 99¢ ($0.99) | $0.49/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Uvas Hakitsu 3 lbs | 하키쓰 포도 3 LBS · HAKITSU GRAPES 3 LBS | PK $1.99 ($1.99) | $0.66/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| pa (cebolleta) | 파 · GREEN ONIONS | 79¢ ($0.79) | $0.79c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| pepinos coreanos | 한국 오이 · KOREAN CUCUMBERS | 79¢/lb ($0.79) | $0.79/lb | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| pa (cebolleta) | 파 · GREEN ONIONS | EA 79¢ ($0.79) | $0.79c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| daepa (cebolleta grande) | 대파 · BIG GREEN ONIONS | EA 79¢ ($0.79) | $0.79c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| pepinos coreanos | 한국 오이 · KOREAN CUCUMBERS | LB 79¢ ($0.79) | $0.79/lb | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| pimientos rojos | 빨간 피망 · RED BELL PEPPERS | LB 99¢ ($0.99) | $0.99/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| manzanas Fuji | 후지 사과 · FUJI APPLES | 99¢/lb ($0.99) | $0.99/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| setas rey ostra baby 200 g | 베이비 새송이 버섯 200 G · BABY KING OYSTER MUSHROOMS 200 G | 4 FOR $5 ($1.25) | $1.25c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| duraznos blancos / nectarinas blancas | 백도 / 백천도 · WHITE PEACHES / WHITE NECTARINES | $1.49/lb ($1.49) | $1.49/lb | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| Coco Diamond fresco * Solo en San Diego e Irvine | 프레쉬 다이아몬드 코코넛 · FRESH DIAMOND COCONUT | 2 FOR $3* ($1.50) | $1.50c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| uvas lila 3 lbs | 라일락 포도 3 LBS · LILAC GRAPES 3 LBS | $4.99 | $1.66/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Caja de camote de nueva cosecha 10 lbs * Precio regular $22.99; Solo en Buena Park | 햇 고구마 박스 10 LBS · SWEET POTATO BOX 10 LBS | BOX $17.99* ($17.99) | $1.80/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Caja de camote de nueva cosecha 10 lbs * Precio regular $22.99; Solo en Los Ángeles | 햇 고구마 박스 10 LBS · SWEET POTATO BOX 10 LBS | BOX $17.99* ($17.99) | $1.80/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| setas rey ostra 5.5 lbs | 새송이 버섯 5.5 LBS · KING OYSTER MUSHROOM 5.5 LBS | $9.99 | $1.82/lb | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| Sandía roja * Solo en Buena Park | 빨간 수박 · RED WATERMELON | EA $1.99* ($1.99) | $1.99c/u | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| Sandía roja * Solo en Los Ángeles | 빨간 수박 · RED WATERMELON | EA $1.99* ($1.99) | $1.99c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| hongos coliflor | 컬리플라워 버섯 · CAULIFLOWER MUSHROOMS | PK $1.99 ($1.99) | $1.99c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| batatas | 고구마 · SWEET POTATOES | $1.99/lb ($1.99) | $1.99/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| caja de uvas Lago 6 lbs | 라고 포도 박스 6 LBS · LAGO GRAPE BOX 6 LBS | $12.99 | $2.17/lb | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| kiwis verdes 2 lbs | 그린 키위 2 LBS · GREEN KIWIS 2 LBS | $4.99 | $2.50/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| uvas Hakitsu 3 lbs | 하키쓰 포도 3 LBS · HAKITSU GRAPES 3 LBS | $7.99 | $2.66/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| jujubes de miel | 꿀 대추 · HONEY JUJUBES | LB $2.99 ($2.99) | $2.99/lb | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| batatas moradas hawaianas | 하와이안 보라색 고구마 · HAWAIIAN PURPLE YAMS | $2.99/lb ($2.99) | $2.99/lb | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| sandía negra | 검정 수박 · BLACK WATERMELON | $5.99 | $5.99c/u | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| Caja de chamoe dorado (melón coreano) * Solo en Los Ángeles | 황금 싸라기 참외 박스 · KOREAN MELON BOX | BOX $11.99* ($11.99) | $11.99c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| caja de peras asiáticas | 아시안 배 박스 · ASIAN PEAR BOX | $12.99 | $12.99c/u | Frutas y verduras | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Bandeja de regalo de kiwi dorado Zespri * Solo en Los Ángeles | 제스프리 골든 키위 선물 트레이 · ZESPRI GOLDEN KIWI GIFT TRAY | TRAY $21.99* ($21.99) | $21.99c/u | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| Caja de col napa * Solo en Los Ángeles | 배추 박스 · NAPA BOX | BOX $24.99* ($24.99) | $24.99c/u | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| bandeja de regalo kiwi dorado Zespri | 제스프리 골든 키위 선물 트레이 · ZESPRI GOLDEN KIWI GIFT TRAY | $24.99 | $24.99c/u | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| caja de cebolletas Sakura (cebolletas Scallion Farmers) | 파박스 그린 온이온 · SAKURA GREEN ONION BOX Scallion Farmers Green Onions | $31.99 | $31.99c/u | Frutas y verduras | ver en el folleto → | |
| Unagi (Anguila Asada) | 우나기 · UNAGI | $12.99 | $1.08/oz | Mariscos | ver en el folleto → | |
| Hueva de Bacalao Sazonada Hansung (Myeongnan-jeot) | 한성 명란젓갈 · SEASONED POLLACK ROE | $8.99 | $1.80/oz | Mariscos | ver en el folleto → | |
| Almeja Blanca Pequeña Cocida Congelada (Key Clam) | 키 백합 조개 · FZ COOKED BABY WHITE CLAM | $4.99 | $2.50/lb | Mariscos | ver en el folleto → | |
| Dongwon Imitación de Cangrejo, Paquete Familiar | 동원 알래스카 크랩스 기획 · DONGWON IMITATION CRAB MEAT | $3.99 | $3.99c/u | Mariscos | ver en el folleto → | |
| Abadejo Semiseco Coreano (Kodari) | 한국산 코다리 · KOREAN HALF-DRIED POLLOCK | $3.99 | $3.99/lb | Mariscos | ver en el folleto → | |
| Camarón Grande sin Cabeza * Solo por caja | 머리없는 왕새우 · HEADLESS LARGE SHRIMP | $21.99* ($21.99) | $5.50/lb | Mariscos | ver en el folleto → | |
| Himchan Anguila Asada a la Llama, Picante | 힘찬 직화 장어구이 매운맛 · FZ EEL (SPICY) | $7.99 | $7.99c/u | Mariscos | ver en el folleto → | |
| Rape Sazonado Estilo Masan (Agujjim) | 마산식 아귀찜 · SEASONED MONKFISH | $11.99 | $11.99c/u | Mariscos | ver en el folleto → | |
| Cangrejo Sazonado Hanmi Seommaeul (Ganjang Gejang) | 한미 섬마을 꽃게장 · SEASONED CRAB | $26.99 | $26.99c/u | Mariscos | ver en el folleto → | |
| arroz blanco Just White Rice | 착한 하얀쌀 · JUST WHITE RICE | $9.99 | $0.50/lb | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| arroz blanco Calrose 100% natural | 자연미인 쌀 · 100% NATURAL CALROSE WHITE RICE | $10.99 | $0.55/lb | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| CJ Banban Mee | CJ 반반미 · CJ BARN BARN MEE | $10.99 | $0.73/lb | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| arroz Haetae Daepoong | 해태 대풍쌀 · HAETAE DAIPOONG RICE | $10.99 | $0.73/lb | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| arroz Boryeong Hwangjin | 만세 보령 황진쌀 · BORYEONG HWANGJIN RICE | $29.99 | $1.50/lb | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Dongwon Yangban Alga Nori Tostada con Aceite de Oliva | 동원 양반 올리브김 · DONGWON ROASTED LAVER W/ OLIVE OIL | $3.99 | $3.99c/u | Despensa | ver en el folleto → | |
| O'Food Caldo en Cubos, 3 Tipos (Anchoa/Vegetal/Chile Chungyang) | 청정원 오푸드 국물내기 한알(멸치/채소/청양) · O'FOOD COIN BROTH 3 KINDS | $4.99 | $4.99c/u | Despensa | ver en el folleto → | |
| Ottogi Jin Ramen en Vaso, 2 Tipos | 오뚜기 진라면 용기 · OTOKI JIN RAMEN BOWL 2 KINDS | $6.99 | $6.99c/u | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| arroz blanco para microondas | 착한 하얀밥 · MICROWAVEABLE WHITE RICE | $9.99 | $9.99c/u | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Nongshim sopa de fideos en vaso, picante y sabrosa | 농심 육개장사발면 · NONGSHIM BOWL NOODLE SOUP HOT & SPICY | $10.99 | $10.99c/u | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Nongshim Shin Sopa de Fideos en Vaso | 농심 신 사발면 · NONGSHIM SHIN BOWL NOODLE SOUP | $10.99 | $10.99c/u | Despensa | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| CJ Dasida de Res (Sazonador) | CJ 쇠고기 다시다 · CJ BEEF DASIDA | $11.99 | $11.99c/u | Despensa | ver en el folleto → | |
| Cerveza Cass Paquete de 6 / Cerveza OB Paquete de 6 * +CRV e impuesto | 카스 캔맥주 6 PK / OB 캔맥주 6 PK · CASS BEER 6 PK/OB BEER 6 PK | $4.99* ($4.99) | $4.99c/u | Bebidas | en el folleto (ubicación exacta sin confirmar) | |
| Cerveza Lager Kloud Krush Ice Blast, Paquete de 6 * +CRV e impuesto | 클라우드 크러쉬 캔맥주 6 PK · KLOUD KRUSH ICE BLAST LAGER 6PK | $5.99* ($5.99) | $5.99c/u | Bebidas | ver en el folleto → | |
| Cerveza Kloud Paquete de 6 * +CRV e impuesto | 클라우드 캔맥주 6 PK · KLOUD BEER 6PK | $5.99* ($5.99) | $5.99c/u | Bebidas | ver en el folleto → | |
| Cerveza Terra Paquete de 12 * +CRV e impuesto | 테라 캔맥주 12 PK · TERRA BEER 12 PK | $10.99* ($10.99) | $10.99c/u | Bebidas | ver en el folleto → | |
| Soju Chumchurum Paquete de 6 (Original/Rich) * +CRV e impuesto | 처음처럼 6PK (오리지널/리치) · CHUMCHURUM SOJU 6 PK (ORIGINAL/RICH) | $23.94* ($23.94) | $23.94c/u | Bebidas | ver en el folleto → | |
| Soju Chamisul Paquete de 6 (Original/Fresh) / Soju Jinro Is Back Paquete de 6 * +CRV e impuesto | 참이슬 6 PK (오리지널/후레쉬) / 진로 이즈백 6 PK · CHAMISUL SOJU 6 PK (ORIGINAL/FRESH)/JINRO IS BACK SOJU 6 PK | $23.94* ($23.94) | $23.94c/u | Bebidas | ver en el folleto → | |
| Soju Hallasan Paquete de 6 (17%/21%/Zero) * +CRV e impuesto | 한라산 소주 6PK (17%/21%/제로) · HALLASAN SOJU 6 PK (17%/21%/ZERO) | $23.94* ($23.94) | $23.94c/u | Bebidas | ver en el folleto → | |
| empanadillas CJ Beksul Bibigo, 4 tipos (fritas/al agua/japchae/arroz frito) | CJ 백설 비비고 만두(군/물/잡채/쌀군) · CJ BEKSUL BIBIGO DUMPLINGS 4 KINDS | $6.99 | $0.25/oz | Congelados | ver en el folleto → | |
| Pulmuone bibimbap (soya/gochujang) / japchae / jajangmyeon | 풀무원 한식비빔밥(간장/고추장)/한식잡채/한식짜장면 · PULMUONE BIBIMBAP 2 KINDS / JAPCHAE / JAJANGMYEON | $2.99 | $2.99c/u | Congelados | ver en el folleto → | |
| Jayone Fideos Udon Sanuki Auténticos | 자연나라 사누끼 정통우동면 · JAYONE SANUKI UDON NOODLE | $2.99 | $2.99c/u | Congelados | ver en el folleto → | |
| Aiko Garden Cubeta de Helado de Fruta, Surtido | 아이코 가든 미니 과일맛 아이스크림(혼합) · AIKO GARDEN FRUIT BUCKET ICE CREAM | 3 FOR $10 ($3.33) | $3.33c/u | Congelados | ver en el folleto → | |
| dim sum Dongwon (hargow de camarón/cheong fun) | 동원 딤섬(새우하가우/부추짬편) · DONGWON DIM SUM (SHRIMP HARGOW/CHEONG FUN) | $4.99 | $4.99c/u | Congelados | ver en el folleto → | |
| Jayone Bola de Arroz, 3 Tipos | 자연나라 주먹밥(참치마요/김치치즈/간장버터치즈) · JAYONE RICE BALL 3 KINDS | $5.99 | $5.99c/u | Congelados | ver en el folleto → | |
| Helado con Sabor a Fruta, 3 Tipos (Mango/Fresa/Durazno) | 과일맛 아이스크림(망고/딸기/복숭아) · FRUIT FLAVORED ICE CREAM 3 KINDS | $7.99 | $7.99c/u | Congelados | ver en el folleto → | |
| Pulmuone Topokki (Pastel de Arroz Picante), 3 Tipos | 풀무원 떡볶이(국물/순쌀/국물라볶이) · PULMUONE TOPOKKI 3 KINDS | $2.99 | $0.20/oz | Comida preparada | ver en el folleto → | |
| Ottogi Arroz Estilo Coreano en Vaso, 5 Tipos | 오뚜기 컵밥(김치참치덮밥/매콤낙지덮밥/톡톡김치알밥/참치마요덮밥/참기름김치볶음밥) · OTOKI KOREAN STYLE RICE BOWL 5 KINDS | $2.99 | $2.99c/u | Comida preparada | ver en el folleto → | |
| Dongwon Tofu Frito Sazonado (Inari Sushi) | 동원 초밥의 달인 삼각 유부초밥 · DONGWON SEASONED FRIED BEAN CURD | $3.99 | $3.99c/u | Comida preparada | ver en el folleto → | |
| Huevos Country Talla M/Marrón, Libre de Jaula | 컨트리에그 케이지프리 MB · COUNTRY EGGS M/BROWN CAGE FREE | $2.99 | $2.99c/u | Lácteos | ver en el folleto → |
Folleto de esta semana
No mostramos artículos bajo el umbral de confianza — un precio erróneo es peor que uno faltante. Verifica siempre el folleto original.