California Market (Gaju) weekly ad — week of August 5, 2026
Historical prices: these deals were valid during the week of August 5, 2026 and are no longer current.
Also known as: Gaju Market, 가주마켓.
Updated Aug 6 · 5 markets · From the week-of-Aug 5 circular
| Item | Circular wording | Price | Unit price | Category | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Pork Single Rib Belly Chunk for Boiling | 수육용 생 삼겹살 · FRESH PORK SINGLE RIB BELLY CHUNK | 5.99 ($5.99) | $5.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| BBQ Fresh Pork Single Rib Belly Sliced | 바베큐용 생 삼겹살 · BBQ FRESH PORK SINGLE RIB BELLY SLICED | 6.99 ($6.99) | $6.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Marinated Angus Beef Boneless Short Rib Jumulleok | 양념 엥거스 갈비살 주물럭 · MARINATED ANGUS BEEF B/L SHORT RIB JUMULLEOK | 9.99 ($9.99) | $9.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Fresh Angus Beef LA Short Rib | 엥거스 생 잔갈비 · FRESH ANGUS BEEF LA SHORT RIB | 13.99 ($13.99) | $13.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Angus Prime Beef Top Blade Sliced | 엥거스 프라임 부채살 구이 · ANGUS PRIME BEEF TOP BLADE SLICED | 14.99 ($14.99) | $14.99/lb | Meat | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Organic Honeycrisp Apple | 유기농 허니크리스피 사과 · ORGANIC HONEYCRISPY APPLE | 0.99 ($0.99) | $0.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Green Onion | 파 · GREEN ONION | 0.99 ($0.99) | $0.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Broccoli | 브러컬리 · BROCCOLI | 0.99 ($0.99) | $0.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Cilantro | 실란트로 · CILANTRO | 0.99 ($0.99) | $0.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Cluster Tomato | 줄기 토마토 · CLUSTER TOMATO | 0.99 ($0.99) | $0.99/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Romaine Heart 3ct Pack | 로메인 하트 3CT · ROMAINE HEART 3CT PK | 0.99 ($0.99) | $0.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Yellow Peach/Yellow Nectarine | 황도/황천도 복숭아 · YELLOW PEACH/YELLOW NECTARINE | 1.29 ($1.29) | $1.29/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| White Peach/White Nectarine | 백도/백천도 복숭아 · WHITE PEACH/WHITE NECTARINE | 1.59 ($1.59) | $1.59/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Seedless Kyoho Grape 1.5 LB | 씨없는 교호 포도 1.5 LB · SEEDLESS KYOHO GRAPE 1.5 LB | 7.99 ($7.99) | $5.33/lb | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Golden Kiwi Gift Box | 골든 키위 박스 · GOLDEN KIWI GIFT BOX | 24.99 ($24.99) | $24.99ea | Produce | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Frozen Boiled Baby Clam | 자연나라 바지락탕 · FROZEN BOILED BABY CLAM | 4.99 ($4.99) | $0.42/oz | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Frozen Cooked White Clam | 자연나라 백합조개 · FROZEN COOKED WHITE CLAM | 4.99 ($4.99) | $2.50/lb | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Shirakiku Premium Gold Imitation Crab Sticks | 시라키쿠 게맛살 · SHIRAKIKU PREMIUM GOLD IMITATION CRAB STICKS | 2.99 ($2.99) | $2.99ea | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Shirakiku Assorted Oden Set | 시라키쿠 모듬 오뎅 세트 · SHIRAKIKU ASSORTED ODEN SET | 5.99 ($5.99) | $5.99ea | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Baby Octopus | 자연나라 꽃 쭈꾸미 · BABY OCTOPUS | 11.99 ($11.99) | $6.00/lb | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Cleaned/Eviscerated Squid | 자연나라 한국산 손질 오징어 · CLEANED/EVISCERATED SQUID | 12.99 ($12.99) | $12.99ea | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Grilled Conger Eel with Chili Paste | 자연나라 바다장어 구이 고추장 소스 · GRILLED CONGER WITH CHILI PASTE | 19.99 ($19.99) | $19.99ea | Seafood | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Shirakiku White Rice | 시라키쿠 쌀 · SHIRAKIKU WHITE RICE | 9.99 ($9.99) | $0.50/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Shirakiku Hitomebore Short Grain Rice | 시라키쿠 히토메보레 쌀 · SHIRAKIKU HITOMEBORE SHORT GRAIN RICE | 19.99 ($19.99) | $1.33/lb | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Haetae Banchan (4 Kinds) | 해태 반찬 4종 (식초마늘 / 마늘꽝절임 / 간장고추절임 / 오이지) · HAETAE BANCHAN (4 KINDS) | 2.99 ($2.99) | $2.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Ottogi Jin Ramen (Mild/Hot) Multi Pack | 오뚜기 진 라면 멀티 2종 · OTOKI JIN RAMEN (MILD/HOT) | 3.99 ($3.99) | $3.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Paldo Bibimmen The Blue | 팔도 더블루 비빔면 · PALDO BIBIMMEN THE BLUE | 4.99 ($4.99) | $4.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Pulmuone Soymilk Noodles (2 Kinds) | 풀무원 두유면 2종 (얇은 두유면 / 메밀 두유면) · PULMUONE SOYMILK NOODLES (2 KINDS) | 4.99 ($4.99) | $4.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Shirakiku Organic Seasoned Seaweed | 시라키쿠 유기농 도시락김 · SHIRAKIKU ORGANIC SEASONED SEAWEED | 5.99 ($5.99) | $5.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Shirakiku Roasted Sushi Nori Sheets | 시라키쿠 김밥 김 · SHIRAKIKU ROASTED SUSHI NORI SHEETS | 8.99 ($8.99) | $8.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| World Green Korean Mixed Black Grains 2kg | 월드그린 국내산 검은영양잡곡 2KG · WORLD GREEN MIXED BLACK GRAINS | 14.99 ($14.99) | $14.99ea | Pantry | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| KSD Rice Makgeolli 6 Kinds * +CRV +Tax | 국순당 쌀막걸리 6종 · KSD RICE MAKGEOLLI 6 KINDS | 1.99* ($1.99) | $1.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Pulmuone Korean Soybean Beverage | 풀무원 국산콩물 · PULMUONE SOYBEAN BEVERAGE | 3.99 ($3.99) | $3.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Krush Ice Blast Lager * +CRV +Tax | 크러쉬 맥주 · KRUSH ICE BLAST LAGER | 5.99* ($5.99) | $5.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Sapere Sparkling Wine Rose/Blanc * +CRV +Tax | SAPERE SPARKLING WINE · SAPERE SPARKLING WINE ROSE / BLANC | 5.99* ($5.99) | $5.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Danongwon Daily Kombucha Set (Peach/Grapefruit) | 다농원 데일리 콤부차 (피치 / 자몽) · DANONGWON KOMBUCHA SET (2 KINDS) | 9.99 ($9.99) | $9.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Asahi Beer * +CRV +Tax | 아사히 맥주 · ASAHI BEER | 10.99* ($10.99) | $10.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Charmsoon Soju * +CRV +Tax, 6-pack only | 참순 소주 · CHARMSOON SOJU | 12.00* ($12.00) | $12.00ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Coffee Bean Instant Coffee Sticks (4 Kinds) | 커피빈 라떼 4종 (더블샷 / 바닐라 / 카페라떼 / 피스타치오) · COFFEEBEAN INSTANT COFFEE STICKS (4 KINDS) | 12.99 ($12.99) | $12.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Sunyang Sugar Free Soju 6-Pack (Classic/Oak) * +CRV +Tax, 6-pack only | 선양 제로 슈가 소주 / 선양 OAK 소주 · SUNYANG SUGAR FREE SOJU 6PK (CLASSIC / OAK) | 18.00* ($18.00) | $18.00ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Kooksoondang Baeksaeju (Korean Traditional Wine) * +CRV +Tax, 6-pack only | 국순당 백세주 · KOREAN TRADITIONAL WINE BEKSEJU | 21.00* ($21.00) | $21.00ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Cass 24-Pack + Cooler Bag Set * Limited supply, +CRV +Tax | 카스 24팩 + 쿨러백 세트 · CASS 24 PK + COOLER BAG SET | 22.00* ($22.00) | $22.00ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Goodbase JKJ Pomegranate with Korean Red Ginseng | 정관장 석류 홍삼 · GOODBASE JKJ POMEGRANATE W/ KOREAN RED GINSENG | 24.99 ($24.99) | $24.99ea | Beverages | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Ourhome Assorted Shape Rice Cakes | 아워홈 모듬모양떡 · OURHOME ASSORTED SHAPES RICE CAKES | 2.99 ($2.99) | $2.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Haetae Nougat Bar | 해태 누가바 · HAITAI NOUGAT BAR | 2.99 ($2.99) | $2.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Sinjeon Tteokbokki (Original/Rose/Spicy) | 신전 떡볶이 3종 · SINJEON TTEOKBOKKI (ORIGINAL / ROSE / SPICY) | 3.99 ($3.99) | $3.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Binggrae Samanco (6 Kinds) | 빙그레 사만코 6종 · BINGGRAE SAMANCO (6 KINDS) | 3.99 ($3.99) | $3.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Gompyo Thin & Crispy Hotteok (Sweet Pancake) | 곰표 얇고 바삭한 호떡 · GOMYPO THIN & CRISPY HOTTEOK | 4.99 ($4.99) | $4.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Bibigo Boneless Crunchy Chicken (2 Kinds) | 비비고 순살 양념치킨 / 간장마늘치킨 · BIBIGO BONELESS CRUNCHY CHICKEN (2 KINDS) | 4.99 ($4.99) | $4.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Ottogi Handmade-Style Dumplings (2 Kinds) | 오뚜기 손만두 (김치 / 고기) · OTOKI HANDMADE-STYLE DUMPLINGS (2 KINDS) | 6.99 ($6.99) | $6.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Morangak Cold Noodle Kit (3 Kinds) | 모란각 냉면 3종 (회냉면 / 물냉면 / 열무물냉면) · MORANGAK COLD NOODLE KIT (3 KINDS) | 7.99 ($7.99) | $7.99ea | Frozen | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Nongshim Chips (4 Kinds) | 농심 새우깡 / 꿀꽈배기 / 바나나킥 / 오징어집 · NONGSHIM CHIPS (4 KINDS) | 4.99 ($4.99) | $4.99ea | Snacks | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Orion Choco Pie Mango Lassi/Fresh Berry Fenglisu * Limited edition | 오리온 미식여행 쿠키 2종 · ORION CHOCO PIE MANGO LASSI / FRESH BERRY FENGLISU | 4.99* ($4.99) | $4.99ea | Snacks | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Seaweed Cucumber Cold Soup (miyeok-oi naengguk) | 미역 오이 냉국 · SEAWEED CUCUMBER COLD SOUP | 5.99 ($5.99) | $0.25/oz | Prepared | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Dried Pollack Soup (bugeoguk) | 북어국 · DRIED POLLACK SOUP | 7.49 ($7.49) | $0.27/oz | Prepared | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Korean Spicy Salted Raw Oysters (eoriguljeot) | 어리굴젓 · KOREAN SPICY RAW OYSTERS | 8.99 ($8.99) | $8.99/lb | Prepared | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Seasoned Pork Hock with Vegetables & Sauce (jokbal) | 돼지족발 · SEASONED PORK HOCK W/ VEG & SAUCE | 13.99 ($13.99) | $13.99/lb | Prepared | in circular (exact spot unconfirmed) | |
| Binggrae Milk 6-Pack (6 Kinds) | 빙그레 우유 6종 · BINGGRAE MILK 6PK (6 KINDS) | 4.99 ($4.99) | $4.99ea | Dairy | in circular (exact spot unconfirmed) |
This week’s circular
Items below our extraction-confidence threshold are not shown — a wrong price is worse than a missing item. Prices come from each market’s own circular; always check the circular image.